Login
Or login with
Already have an account?
Register
Please enter a valid email format
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
Need to be the same as the original password
Or login with
Already have an account?Login
Forgotten password
Enter the e-mail address of your account and we will send you instructions regarding change of the password.
Register
An Authentication code has been sent to
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
05:00
Doesn't receive the code? Resend Code

Highest innings scores in T20I Matches

Highest innings scores
Team Score Overs RR Inns Opposition Ground Result Match Date Scorecard
India Masters 269 20 13.45 1 Australia Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara lose 05 Mar 2025 T20i # 4913
Australia Masters 260 20 13 1 South Africa Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara win 07 Mar 2025 T20i # 4915
Ireland 256 20 12.8 1 West Indies Bready Cricket Club lose 15 Jun 2025 T20i # 4692
India Masters 253 20 12.65 1 West Indies Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur win 08 Mar 2025 T20i # 4916
​England 248 20 12.4 1 West Indies The Rose Bowl win 10 Jun 2025 T20i # 4300
India 247 20 12.35 1 ​England Wankhede Stadium win 02 Feb 2025 T20i # 3814
India Masters 246 20 12.3 1 West Indies Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur win 08 Mar 2025 T20i # 4916
Philippines 246 20 12.3 1 South Korea Lapangan Cricket Udayana win 10 Jul 2025 T20i # 7921
Brazil 224 20 11.2 1 Cayman Islands St Albans Club lose 14 Dec 2024 T20i # 3668
India Masters 222 20 11.1 1 Sri Lanka Masters Dr. D.Y. Patil Sports Academy win 22 Feb 2025 T20i # 4905
Sri Lanka Masters 222 19.2 11.56 1 Australia Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara win 28 Feb 2025 T20i # 4910
India Masters 220 20 11 1 Australia Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur win 13 Mar 2025 T20i # 4920
New Zealand 220 20 11 1 Pakistan Bay Oval win 23 Mar 2025 T20i # 3523
West Indies Masters 220 19.2 11.46 1 Australia Masters Dr. D.Y. Patil Sports Academy win 24 Feb 2025 T20i # 4906
Malawi 219 20 10.95 1 Germany TCA Oval, Blantyre, Malawi lose 13 Jul 2025 T20i # 7877
India Masters 218 20 10.9 1 Sri Lanka Masters Dr. D.Y. Patil Sports Academy win 22 Feb 2025 T20i # 4905
New Zealand 218 20 10.9 1 Sri Lanka Saxton Oval Nelson Cricket Ground lose 02 Jan 2025 T20i # 2744
Sri Lanka Masters 217 20 10.85 1 Australia Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara win 28 Feb 2025 T20i # 4910
West Indies Masters 216 20 10.8 1 Australia Masters Dr. D.Y. Patil Sports Academy win 24 Feb 2025 T20i # 4906
Tanzania 215 19.2 11.2 1 Bahrain TCA Oval, Blantyre, Malawi win 08 Jul 2025 T20i # 7866
​England 211 20 10.55 1 West Indies The Rose Bowl win 10 Jun 2025 T20i # 4300
New Zealand 211 20 10.55 1 Sri Lanka Saxton Oval Nelson Cricket Ground lose 02 Jan 2025 T20i # 2744
England Masters 210 19.1 10.99 1 Australia Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur lose 12 Mar 2025 T20i # 4919
Indonesia 210 20 10.5 1 Cambodia Lapangan Cricket Udayana draw 14 Jun 2025 T20i # 7272
South Africa 210 19.3 10.88 1 Pakistan SuperSport Park Cricket Stadium win 13 Dec 2024 T20i # 2749
England Masters 209 20 10.45 1 Australia Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur lose 12 Mar 2025 T20i # 4919
Tanzania 209 20 10.45 1 Bahrain TCA Oval, Blantyre, Malawi win 08 Jul 2025 T20i # 7866
Bahrain 207 20 10.35 1 Germany TCA Oval, Blantyre, Malawi win 06 Jul 2025 T20i # 7867
New Zealand 207 16 12.94 1 Pakistan Eden Park lose 21 Mar 2025 T20i # 3522
South Africa 206 20 10.3 1 Pakistan SuperSport Park Cricket Stadium win 13 Dec 2024 T20i # 2749
United Arab Emirates 206 19.5 10.56 1 Bangladesh Sharjah Cricket Stadium win 19 May 2025 T20i # 6402
Canada 205 20 10.25 1 Bermuda Maple Leaf Cricket Ground win 15 Jun 2025 T20i # 7408
United Arab Emirates 205 20 10.25 1 Bangladesh Sharjah Cricket Stadium win 19 May 2025 T20i # 6402
New Zealand 204 19.5 10.46 1 Pakistan Eden Park lose 21 Mar 2025 T20i # 3522
Qatar 204 20 10.2 1 Oman ICC Academy Dubai lose 14 Dec 2024 T20i # 3785
Pakistan 201 20 10.05 1 Bangladesh Gaddafi Stadium win 28 May 2025 T20i # 6403
Pakistan 201 20 10.05 1 Bangladesh Gaddafi Stadium win 30 May 2025 T20i # 6404
West Indies Masters 200 20 10 1 South Africa Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur win 11 Mar 2025 T20i # 4918
​England 199 18.3 10.87 1 West Indies The County Ground Northampton, Northampton win 08 Jun 2025 T20i # 4299
Scotland 198 20 9.9 1 Netherlands Titwood Cricket Ground lose 18 Jun 2025 T20i # 7012
Pakistan 197 17.2 11.45 1 Bangladesh Gaddafi Stadium win 01 Jun 2025 T20i # 6405
​England 196 20 9.8 1 West Indies The County Ground Northampton, Northampton win 08 Jun 2025 T20i # 4299
Pakistan 196 20 9.8 1 Bangladesh Gaddafi Stadium win 01 Jun 2025 T20i # 6405
Ireland 194 20 9.7 1 West Indies Bready Cricket Club lose 15 Jun 2025 T20i # 4692
Oman 194 19 10.21 1 USA Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) lose 20 Feb 2025 T20i # 4776
Scotland 193 20 9.65 1 Nepal Titwood Cricket Ground win 20 Jun 2025 T20i # 7014
Malawi 192 20 9.6 1 Tanzania TCA Oval, Blantyre, Malawi lose 06 Jul 2025 T20i # 7868
United Arab Emirates 191 20 9.55 1 Bangladesh Sharjah Cricket Stadium lose 17 May 2025 T20i # 6401
Oman 190 20 9.5 1 USA Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) lose 20 Feb 2025 T20i # 4776
West Indies 189 20 9.45 1 Bangladesh Arnos Vale Stadium lose 20 Dec 2024 T20i # 418
​England 188 20 9.4 1 West Indies Banks Homes Riverside, Durham win 06 Jun 2025 T20i # 4298
New Zealand 186 20 9.3 1 Sri Lanka Bay Oval win 30 Dec 2024 T20i # 2743
Malaysia 185 20 9.25 1 Hong Kong Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur lose 12 Mar 2025 T20i # 5190
Philippines 185 20 9.25 1 South Korea Lapangan Cricket Udayana lose 09 Jul 2025 T20i # 7918
Philippines 184 20 9.2 1 South Korea Lapangan Cricket Udayana win 12 Jul 2025 T20i # 7923
Bahamas 183 20 9.15 1 Cayman Islands Maple Leaf Cricket Ground lose 16 Jun 2025 T20i # 7409
Indonesia 183 20 9.15 1 Philippines Lapangan Cricket Udayana lose 06 Jul 2025 T20i # 7914
South Africa Masters 183 17.2 10.64 1 Sri Lanka Masters Dr. D.Y. Patil Sports Academy lose 26 Feb 2025 T20i # 4908
South Africa 183 20 9.15 1 Pakistan Hollywoodbets Kingsmead Stadium Cricket Ground win 10 Dec 2024 T20i # 2748
Malawi 182 20 9.1 1 Germany TCA Oval, Blantyre, Malawi lose 13 Jul 2025 T20i # 7877
United Arab Emirates 182 20 9.1 1 Saudi Arabia ICC Academy Dubai lose 19 Dec 2024 T20i # 3794
India 181 20 9.05 1 ​England Maharashtra Cricket Association Stadium win 31 Jan 2025 T20i # 3813
Scotland 181 20 9.05 1 Netherlands Titwood Cricket Ground lose 18 Jun 2025 T20i # 7012
Nepal 180 19.4 9.28 1 Netherlands Titwood Cricket Ground win 19 Jun 2025 T20i # 7013
South Africa Masters 180 20 9 1 Sri Lanka Masters Dr. D.Y. Patil Sports Academy lose 26 Feb 2025 T20i # 4908
Bahamas 179 20 8.95 1 Bermuda Belgrano Athletic Club lose 15 Dec 2024 T20i # 3674
Sri Lanka Masters 179 20 8.95 1 West Indies Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur lose 14 Mar 2025 T20i # 4921
West Indies Masters 179 20 8.95 1 England Masters Dr. D.Y. Patil Sports Academy win 27 Feb 2025 T20i # 4909
Sri Lanka 177 20 8.85 1 Bangladesh Rangiri Dambulla International Cricket Stadium lose 13 Jul 2025 T20i # 6423
Indonesia 176 15.5 11.35 1 Philippines Lapangan Cricket Udayana lose 10 Jul 2025 T20i # 7920
India Masters 174 20 8.7 1 Australia Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara lose 05 Mar 2025 T20i # 4913
Nepal 174 20 8.7 1 Netherlands Titwood Cricket Ground win 19 Jun 2025 T20i # 7013
South Africa 173 20 8.65 1 New Zealand Harare Sports Club lose 16 Jul 2025 T20i # 5513
Sri Lanka Masters 173 20 8.65 1 West Indies Masters Kotambi Cricket Stadium Vadodara win 06 Mar 2025 T20i # 4914
Sri Lanka Masters 173 20 8.65 1 West Indies Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur lose 14 Mar 2025 T20i # 4921
Indonesia 172 20 8.6 1 Philippines Lapangan Cricket Udayana lose 10 Jul 2025 T20i # 7920
Netherlands 172 20 8.6 1 Guernsey Sports Center Westvliet win 09 Jul 2025 T20i # 7844
New Zealand 172 20 8.6 1 Sri Lanka Bay Oval win 28 Dec 2024 T20i # 2742
South Africa 172 20 8.6 1 Pakistan Hollywoodbets Kingsmead Stadium Cricket Ground win 10 Dec 2024 T20i # 2748
India 171 20 8.55 1 ​England Niranjan Shah Stadium lose 28 Jan 2025 T20i # 3812
United Arab Emirates 171 20 8.55 1 Saudi Arabia ICC Academy Dubai lose 19 Dec 2024 T20i # 3794
West Indies Masters 171 20 8.55 1 England Masters Dr. D.Y. Patil Sports Academy win 27 Feb 2025 T20i # 4909
West Indies Masters 171 20 8.55 1 South Africa Masters Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur win 11 Mar 2025 T20i # 4918
Kuwait 169 18.5 9.14 1 Hong Kong Selangor Turf Club win 21 Aug 2024 T20i # 2059
Qatar 169 20 8.45 1 Oman ICC Academy Dubai lose 14 Dec 2024 T20i # 3785
Kuwait 168 20 8.4 1 Hong Kong Selangor Turf Club win 21 Aug 2024 T20i # 2059
South Korea 168 20 8.4 1 Indonesia Lapangan Cricket Udayana lose 08 Jul 2025 T20i # 7917
United Arab Emirates 168 20 8.4 1 Kuwait ICC Academy Dubai win 16 Dec 2024 T20i # 3789
Bahamas 167 20 8.35 1 Cayman Islands Maple Leaf Cricket Ground lose 22 Jun 2025 T20i # 7418
​England 167 20 8.35 1 West Indies Banks Homes Riverside, Durham win 06 Jun 2025 T20i # 4298
Italy 167 20 8.35 1 Scotland Sports Center Westvliet win 09 Jul 2025 T20i # 7843
Singapore 167 20 8.35 1 Bahrain Singapore National Cricket Ground lose 28 Feb 2025 T20i # 4971
India 166 19.2 8.65 1 ​England M. A. Chidambaram Stadium win 25 Jan 2025 T20i # 3811
India 166 19.4 8.56 1 ​England Maharashtra Cricket Association Stadium win 31 Jan 2025 T20i # 3813
Malawi 166 20 8.3 1 Germany TCA Oval, Blantyre, Malawi win 10 Jul 2025 T20i # 7874
Oman 166 18.5 8.97 1 Saudi Arabia ICC Academy Dubai lose 18 Dec 2024 T20i # 3792
United Arab Emirates 166 19.1 8.69 1 Bangladesh Sharjah Cricket Stadium win 21 May 2025 T20i # 6692
India 165 20 8.25 1 ​England M. A. Chidambaram Stadium win 25 Jan 2025 T20i # 3811
Oman 165 20 8.25 1 Saudi Arabia ICC Academy Dubai lose 18 Dec 2024 T20i # 3792
South Korea 165 19.2 8.59 1 Indonesia Lapangan Cricket Udayana win 12 Jul 2025 T20i # 7922
More Links
Timezone
UTC +05:30
  • UTC +12:00
  • UTC +11:00
  • UTC +10:00
  • UTC +09:00
  • UTC +08:00
  • UTC +07:00
  • UTC +06:00
  • UTC +05:30
  • UTC +05:00
  • UTC +04:00
  • UTC +03:00
  • UTC +02:00
  • UTC +01:00
  • UTC ±00:00
  • UTC -1:00
  • UTC -2:00
  • UTC -3:00
  • UTC -4:00
  • UTC -5:00
  • UTC -6:00
  • UTC -7:00
  • UTC -8:00
  • UTC -9:00
  • UTC -10:00
  • UTC -11:00
  • UTC -12:00
Search
Please type at least 2 characters. The results will start displaying here immediately.
MOST POPULAR PLAYERS