Login
Or login with
Already have an account?
Register
Please enter a valid email format
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
Need to be the same as the original password
Or login with
Already have an account?Login
Forgotten password
Enter the e-mail address of your account and we will send you instructions regarding change of the password.
Register
An Authentication code has been sent to
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
05:00
Doesn't receive the code? Resend Code

Best figures in an innings in Women's T20 Matches

Best figures in an innings
Player Overs Mdns Runs Wkts Econ Team Inns Opposition Ground Match Date Scorecard
Samanthi Dunukedeniya 7.5 1 15 7 3.91 Cyprus Women 1 v Czech Republic Women Scott Page Field Vinoř Cricket Ground, Vinoř, Praha 02 May 2025 T20 # 6067
Stephani Nampiina 18.0 0 8 6 2 Uganda Women 1 v Malawi Women Gahanga Cricket Stadium 08 Jun 2025 T20 # 7035
Alana King 20.0 0 16 5 4 Brisbane Heat Women 1 v Perth Scorchers Women Western Australian Cricket Association 05 Nov 2024 T20 # 340
Lucy Hamilton 20.0 1 8 5 2 Brisbane Heat Women 1 v Melbourne Stars Women Drummoyne Oval 17 Nov 2024 T20 # 356
Nishita Akter Nishi 14.5 1 3 5 0.78 Bangladesh Women U19 1 v Malaysia Women U19 Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 17 Dec 2024 T20 # 3802
Keila Elliott 17.5 0 17 5 4.25 Trinidad & Tobago Women 1 v Barbados Women Arnos Vale Stadium 02 May 2025 T20 # 6095
Viktoria Frey 18.0 0 13 5 3.25 Estonia Women 1 v Bulgaria Women Estonian National Cricket and Rugby Field 15 May 2025 T20 # 6567
Alice Capsey 19.5 0 25 5 6.52 Melbourne Renegades Women 1 v Perth Scorchers Women Western Australian Cricket Association 07 Nov 2024 T20 # 343
Amelia Kite 19.0 0 29 5 7.25 Marylebone Cricket Club Women 1 v Isle of Man Women Marsa Sports Club 22 Aug 2024 T20i # 1941
Joanne Hicks 18.4 1 22 5 5.5 Isle of Man Women 1 v Greece Women Marsa Sports Club 24 Aug 2024 T20i # 1946
Ashmita Das 18.5 0 7 5 2.47 Adamas Howrah Warriors Womens 1 v Murshidabad Kueens Womens Cricket Association of Bengal Ground (Jadavpur University) 24 Jun 2025 T20 # 7300
J Zothansangi 20.0 0 11 5 3.67 Mizoram Womens 1 v Gujarat Women Kotambi Cricket Stadium Vadodara 20 Oct 2024 T20 # 2292
Karabi Bhakta 17.3 1 6 5 1.71 Gauhati Town Club Women 1 v Rising Star Women Judge's Field, Guwahati 10 May 2025 T20 # 6271
Neha Chhillar 18.0 0 21 5 5.25 S.G.Club Women 1 v Rising Star Women Judge's Field, Guwahati 04 May 2025 T20 # 6259
Nirupama Baro 33.2 1 20 5 2 Assam Women 1 v Malaysia Women Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 11 Jul 2025 Oneday # 8031
Priyanka Ghodke 19.4 1 10 5 2.73 Ratnagiri Jets Women 1 v Raigad Royals Women Maharashtra Cricket Association Stadium 12 Jun 2025 T20 # 7151
Sayali Satghare 20.0 1 13 5 4.33 Mumbai Women 1 v Gujarat Women Kotambi Cricket Stadium Vadodara 18 Oct 2024 T20 # 2082
Shani T 19.4 0 9 5 2.45 KCA Pearl 1 v KCA Ruby St. Xavier's College KCA Ground Trivandrum 05 May 2025 T20 # 6291
Vinaya Surendran 19.5 1 14 5 3.65 Kerala Women 1 v Chandigarh Womens Ekana Sports City, Lucknow 28 Oct 2024 T20 # 2504
Maria Syrioti 18.3 0 20 5 5 Greece Women 1 v Serbia Women National Sports Academy “Vasil Levski” 08 Jul 2025 T20 # 7817
Ainna Hamizah 49.5 2 33 5 3.36 Malaysia Women 1 v Assam Women Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 15 Jul 2025 Oneday # 8033
Amelia Kerr 20.0 0 38 5 9.5 Mumbai Indians Women 1 v UP Warriorz Women Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow 06 Mar 2025 T20 # 4319
Eden Carson 18.4 0 18 5 4.5 Otago Sparks Women 1 v Central Hinds Women Fitzherbert Park 12 Jan 2025 T20 # 3729
Sophie Devine 20.0 1 13 5 3.25 Wellington Blaze Women 1 v Canterbury Magicians Women Hagley Oval 24 Jan 2025 T20 # 3741
Marie Bimenyimana 15.0 0 6 5 2 Rwanda Women 1 v Tanzania Women Gahanga Cricket Stadium 2, Kigali, Rwanda 13 Jun 2025 T20 # 7052
Kevin Amuge 11.1 0 18 5 4.5 Uganda Women 1 v Sierra Leone Women Gahanga Cricket Stadium 2, Kigali, Rwanda 06 Jun 2025 T20 # 7028
Ayabonga Khaka 20.0 0 25 5 6.25 South Africa Women 1 v India Women ICC Academy Dubai 01 Oct 2024 T20i # 2056
Kudzai Chigora 17.0 1 7 5 1.75 Zimbabwe Women 1 v United Arab Emirates Women Wanderers Cricket Ground 07 Sep 2024 T20i # 151
Aaliyah Alleyne 20.0 0 21 4 5.25 Barbados Royals Women 1 v Trinbago Knight Riders Brian Lara Cricket Academy 30 Aug 2024 T20 # 106
Aarti Kedar 20.0 0 41 4 10.25 India C Women 1 v India B Women JSCA International Stadium Complex 19 Nov 2024 T20 # 3159
Agnes Qwele 17.2 1 12 4 3 Tanzania Women 1 v Rwanda Women Gahanga Cricket Stadium 2, Kigali, Rwanda 13 Jun 2025 T20 # 7052
Amanda Jade Wellington 18.3 0 18 4 5.14 Adelaide Strikers Women 1 v Melbourne Renegades Women Karen Rolton Oval 15 Oct 2024 T20 # 1295
Ashleigh Gardner 11.0 0 21 4 5.25 Pakistan Women 1 v Australia Women Dubai International Cricket Stadium 11 Oct 2024 T20i # 300
Eleanor Larosa 20.0 0 26 4 6.5 Perth Scorchers Women 1 v Adelaide Strikers Women Karen Rolton Oval 11 Oct 2024 T20 # 1286
Grace Harris 19.3 0 15 4 6 UP Warriorz Women 1 v Delhi Capitals Women M. Chinnaswamy Stadium 22 Feb 2025 T20 # 4311
Grace Parsons 18.2 0 30 4 7.5 India A Women 1 v Australia A Women South Brisbane District Cricket Club 09 Aug 2024 T20i # 2070
Hannah Darlington 20.0 0 16 4 4 Wellington Blaze Women 1 v Otago Sparks Women Basin Reserve 02 Feb 2025 T20 # 3749
Jess Jonassen 20.0 0 31 4 7.75 Delhi Capitals Women 1 v UP Warriorz Women M. Chinnaswamy Stadium 22 Feb 2025 T20 # 4311
Meg Jones 20.0 0 29 4 7.25 Valley Women 1 v Western Suburbs Women Allan Border Field 30 Aug 2024 T20 # 1172
Nicola Hancock 20.0 0 24 4 6 Adelaide Strikers Women 1 v Brisbane Heat Women Sydney Olympic Park 19 Oct 2024 T20 # 1301
Ruby Strange 20.0 0 31 4 10.33 Brisbane Heat Women 1 v Adelaide Strikers Women Karen Rolton Oval 16 Oct 2024 T20 # 1297
Ruth Johnston 20.0 0 20 4 5 Hobart Hurricanes Women 1 v Brisbane Heat Women Sydney Olympic Park 20 Oct 2024 T20 # 1303
Samantha Bates 19.1 0 25 4 6.25 Sydney Thunder Women 1 v Brisbane Heat Women Western Australian Cricket Association 07 Nov 2024 T20 # 342
Sophie Molineux 14.2 0 23 4 5.75 Sydney Thunder Women 1 v Melbourne Renegades Women CitiPower Centre Junction Oval 23 Nov 2024 T20 # 364
Tahlia McGrath 20.0 0 13 4 3.9 Hobart Hurricanes Women 1 v Adelaide Strikers Women Adelaide Oval 16 Nov 2024 T20 # 355
Farjana Easmin 20.0 0 31 4 7.75 Bangladesh Women U19 1 v India Women U19 Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 22 Dec 2024 T20 # 3809
Stanislava Sarandeva 18.3 0 17 4 4.25 Bulgaria Women 1 v Estonia Women Estonian National Cricket and Rugby Field 16 May 2025 T20 # 6568
Lindsay Boas 20.0 0 15 4 3.75 Brazil Women 1 v Sierra Leone Women Gahanga Cricket Stadium 2, Kigali, Rwanda 12 Jun 2025 T20 # 7050
Deandra Dottin 20.0 0 22 4 5.5 New Zealand Women 1 v West Indies Women Sharjah Cricket Stadium 18 Oct 2024 T20i # 308
Hayley Matthews 20.0 0 17 4 4.25 West Indies Women 1 v India Women ICC Global Cricket Academy Ground No 2 29 Sep 2024 T20i # 2052
Chandrika Wijesinghe 20.0 0 23 4 5.75 Cyprus Women 1 v Czech Republic Women Scott Page Field Vinoř Cricket Ground, Vinoř, Praha 02 May 2025 T20 # 6068
Maret Valner 19.2 0 14 4 3.5 Estonia Women 1 v Bulgaria Women Estonian National Cricket and Rugby Field 15 May 2025 T20 # 6566
Alexa Stonehouse 20.0 0 29 4 7.25 Surrey Women 1 v Birmingham Bears Women The Cooper Associates County Ground 26 May 2025 T20 # 6822
Charlie Dean 20.0 0 9 4 2.25 Lancashire Women 1 v Somerset Women The Cooper Associates County Ground, Taunton 13 Jun 2025 T20 # 6969
Danielle Gregory 17.3 0 13 4 3.71 Surrey Women 1 v Somerset Women Kennington Oval 13 Jul 2025 T20 # 6995
Esmae Macgregor 14.2 0 8 4 2.4 Essex Women 1 v Somerset Women The Ambassador Cruise Line Ground 01 Jun 2025 T20 # 6953
Eva Gray 19.4 0 18 4 4.91 Essex Women 1 v The Blaze Women The Ambassador Cruise Line Ground 13 Jul 2025 T20 # 6996
Georgia Adams 20.0 0 26 4 6.5 Hampshire Women 1 v Essex Women The Ambassador Cruise Line Ground 12 Jun 2025 T20 # 6967
Grace Potts 18.4 0 33 4 8.25 Lancashire Women 1 v Durham Women Riverside Ground, Chester-le-Street 01 Jun 2025 T20 # 6954
Kalea Moore 20.0 0 27 4 6.75 Surrey Women 1 v Lancashire Thunder The Cooper Associates County Ground 26 May 2025 T20 # 6824
Kathryn Bryce 20.0 0 13 4 4.11 Hampshire Women 1 v The Blaze Women Queen's Park 04 Jul 2025 T20 # 6981
Kirstie Gordon 20.0 0 23 4 5.75 The Blaze Women 1 v Essex Women The Ambassador Cruise Line Ground 13 Jul 2025 T20 # 6996
Mollie Robbins 20.0 0 29 4 7.25 Somerset Women 1 v Birmingham Bears Women The Cooper Associates County Ground, Taunton 11 Jul 2025 T20 # 6992
Nayma Sheikh 20.0 0 14 4 3.5 Scotland Women 1 v Netherlands Women VRA Cricket Amsterdam 16 Aug 2024 T20i # 58
Ryana Macdonald 17.3 0 14 4 4 Surrey Women 1 v Lancashire Women Kennington Oval 18 Jun 2025 T20 # 6975
Sarah Glenn 20.0 0 20 4 5 England Women 1 v South Africa Women Sahara Park Willowmoore Cricket Stadium 27 Nov 2024 T20i # 399
Sophie Ecclestone 20.0 0 12 4 3 Lancashire Thunder 1 v Surrey Women The Cooper Associates County Ground 26 May 2025 T20 # 6824
Yanira Blagg 17.1 0 19 4 6 Gibraltar Women 1 v Czech Republic Women Scott Page Field Vinoř Cricket Ground, Vinoř, Praha 13 Jun 2025 T20 # 7104
Caitlin Henery 19.3 2 6 4 1.5 Isle of Man Women 1 v Malta Women Marsa Sports Club 21 Aug 2024 T20i # 1939
Catherine Perry 19.3 1 10 4 3.53 Isle of Man Women 1 v Malta Women Marsa Sports Club 21 Aug 2024 T20i # 1939
Aayushi Shukla 20.0 0 10 4 2.5 India Women U19 1 v Sri Lanka Women U19 Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 20 Dec 2024 T20 # 3807
Anushka CV 19.1 0 13 4 4.11 KCA Emerald 1 v KCA Pearl St. Xavier's College KCA Ground Trivandrum 14 May 2025 T20 # 6310
Bedoshree Gohain 17.3 1 5 4 1.67 Gauhati Town Club Women 1 v Rising Star Women Judge's Field, Guwahati 10 May 2025 T20 # 6271
Bidisha Dey 15.0 0 13 4 4.33 Shrachi Rarh Tigers Womens 1 v Adamas Howrah Warriors Womens Cricket Association of Bengal Ground (Jadavpur University) 20 Jun 2025 T20 # 7291
Chinmayee Borphale 20.0 0 19 4 4.75 Pune Warriors Women 1 v Raigad Royals Women Maharashtra Cricket Association Stadium 06 Jun 2025 T20 # 7142
Fatima Jaffer 19.3 0 19 4 4.75 Mumbai Women 1 v Odisha Womens Kotambi Cricket Stadium Vadodara 26 Oct 2024 T20 # 2499
Isha Pathare 16.4 2 15 4 3.75 Maharashtra Women 1 v Arunachal Pradesh Women Eden Gardens 22 Oct 2024 T20 # 2296
Jagravi Pawar 18.3 0 24 4 6 Mumbai Women 1 v Goa Womens Kotambi Cricket Stadium Vadodara 20 Oct 2024 T20 # 2291
Jahanvi Paswan 20.0 0 21 4 5.25 Murshidabad Kueens Womens 1 v Sobisco Smashers Malda Womens Cricket Association of Bengal Ground (Jadavpur University) 21 Jun 2025 T20 # 7293
Jintimani Nakul Kalita 20.0 1 19 4 6.33 91 Yards Club Women 2 v Gauhati Town Club Women Judge's Field, Guwahati 04 May 2025 T20 # 6258
Keerthi James 19.0 1 9 4 2.25 Kerala Women 1 v Tamil Nadu Women Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 28 Sep 2024 T20 # 953
Khushi Kumari 20.0 1 10 4 2.5 91 Yards Club Women 1 v Rising Star Women Judge's Field, Guwahati 05 May 2025 T20 # 6260
Komal Zanzad 20.0 0 17 4 4.25 Nagpur Titans Women 1 v Orange Tigersses Women Vidarbha Cricket Association Stadium 15 Jun 2025 T20 # 7202
Kranti Gaud 19.3 0 25 4 6.25 UP Warriorz Women 1 v Delhi Capitals Women M. Chinnaswamy Stadium 22 Feb 2025 T20 # 4311
Mrudhula Suresh 19.4 0 14 4 3.82 Kerala Women 1 v Bengal Women Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur 03 Oct 2024 T20 # 961
Parunika Sisodia 20.0 0 12 4 3 India Women U19 1 v Nepal Women U19 Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 17 Dec 2024 T20 # 3803
Priti Mahato 20.0 0 25 4 6.25 Lux Shyam Kolkata Tigers Womens 1 v Rashmi Medinipur Wizards Womens Cricket Association of Bengal Ground (Jadavpur University) 20 Jun 2025 T20 # 7292
Priyanka Baruah 18.1 1 8 4 2.53 Gauhati Town Club Women 1 v Maharana AC Women Judge's Field, Guwahati 14 May 2025 T20 # 6279
Priyanka Koushal 20.0 0 21 4 5.25 Bhopal Wolves Women 1 v Bundelkhand Bulls Women Gwalior International Cricket Stadium 19 Jun 2025 T20 # 7483
Priyanka Sarkar 19.3 0 13 4 3.71 Harbour Diamonds Womens 1 v Servotech Siliguri Strikers Womens Cricket Association of Bengal Ground (Jadavpur University) 21 Jun 2025 T20 # 7294
Rashmi Dey 44.4 1 22 4 2.2 Assam Women 1 v Malaysia Women Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 13 Jul 2025 Oneday # 8032
Rima Pegu 14.0 1 9 4 2.25 Gauhati Town Club Women 1 v Warriors Women Judge's Field, Guwahati 17 May 2025 T20 # 6285
Rupsika Teronpi 20.0 0 16 4 4 91 Yards Club Women 2 v Gauhati Town Club Women Judge's Field, Guwahati 04 May 2025 T20 # 6258
Sandhya 20.0 0 10 4 2.5 Jammu and Kashmir Women 1 v Andhra Women Kotambi Cricket Stadium Vadodara 20 Oct 2024 T20 # 2289
Shahanas Yeasmin 11.3 0 18 4 4.5 Maharana AC Women 1 v Rising Star Women Judge's Field, Guwahati 18 May 2025 T20 # 6287
Shreya Lanjewar 20.0 1 19 4 4.75 NECO Master Blaster Women 1 v Orange Tigersses Women Vidarbha Cricket Association Stadium 12 Jun 2025 T20 # 7201
Snigdha Bag 20.0 0 19 4 4.75 Servotech Siliguri Strikers Womens 1 v Sobisco Smashers Malda Womens Cricket Association of Bengal Ground (Jadavpur University) 14 Jun 2025 T20 # 7280
Sonam Yadav 20.0 1 6 4 1.5 India Women U19 1 v Pakistan Women U19 Bayuemas Cricket Oval, Kuala Lumpur 15 Dec 2024 T20 # 3799
Gayathri Batagoda 16.4 0 11 4 4.12 Roma CC Women 1 v Padova CC Women Roma Cricket Ground, Rome 27 Oct 2024 T20 # 2505
Queentor Abel 17.4 0 8 4 4.8 Kenya Women 1 v Rwanda Women Gahanga Cricket Stadium 30 Oct 2024 T20i # 2510
More Links
Timezone
UTC +05:30
  • UTC +12:00
  • UTC +11:00
  • UTC +10:00
  • UTC +09:00
  • UTC +08:00
  • UTC +07:00
  • UTC +06:00
  • UTC +05:30
  • UTC +05:00
  • UTC +04:00
  • UTC +03:00
  • UTC +02:00
  • UTC +01:00
  • UTC ±00:00
  • UTC -1:00
  • UTC -2:00
  • UTC -3:00
  • UTC -4:00
  • UTC -5:00
  • UTC -6:00
  • UTC -7:00
  • UTC -8:00
  • UTC -9:00
  • UTC -10:00
  • UTC -11:00
  • UTC -12:00
Search
Please type at least 2 characters. The results will start displaying here immediately.
MOST POPULAR PLAYERS