Login
Or login with
Already have an account?
Register
Please enter a valid email format
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
Need to be the same as the original password
Or login with
Already have an account?Login
Forgotten password
Enter the e-mail address of your account and we will send you instructions regarding change of the password.
Register
An Authentication code has been sent to
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
05:00
Doesn't receive the code? Resend Code

Highest innings scores in T20 Matches

Highest innings scores
Team Score Overs RR Inns Opposition Ground Result Match Date Scorecard
Gambia 344 20 17.2 1 Zimbabwe Ruaraka Sports Club Ground lose 23 Oct 2024 T20i # 2096
GAT 315 20 15.75 1 TGS Sulaibia Cricket Ground Parking win 14 Feb 2025 T20 # 4582
South Delhi 308 20 15.4 1 North Delhi Strikers Arun Jaitley Stadium win 31 Aug 2024 T20 # 988
India 297 20 14.85 1 Bangladesh Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad win 12 Oct 2024 T20i # 312
Pakistan Association Hong Kong 292 20 14.6 1 Islamabad Sport Selangor Turf Club win 18 Apr 2025 T20 # 5761
Royal Challengers Bengaluru 287 20 14.35 1 Sunrisers Hyderabad M. Chinnaswamy Stadium lose 15 Apr 2024 T20 # 2595
Seychelles 286 20 14.3 1 Zimbabwe Nairobi Gymkhana lose 19 Oct 2024 T20i # 2086
Sunrisers Hyderabad 286 20 14.3 1 Rajasthan Royals Rajiv Gandhi International Cricket Stadium win 23 Mar 2025 T20 # 4694
South Africa 283 20 14.15 1 India DP World Wanderers Stadium lose 15 Nov 2024 T20i # 379
Sunrisers Hyderabad 277 20 13.85 1 Mumbai Indians Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad win 27 Mar 2024 T20 # 2573
Delhi Capitals 272 20 13.6 1 Kolkata Knight Riders Dr. Y.S.Rajashekar Reddy Cricket Stadium lose 03 Apr 2024 T20 # 2581
Mangalore Lions 271 20 13.55 1 Karavali Tigers Sahayadri College Grounds, Mangaluru, India lose 27 Jan 2025 T20 # 4330
Nigeria 271 20 13.55 1 Ivory Coast Tafawa Balewa Cricket Field win 24 Nov 2024 T20i # 3191
Northern Challengers 271 20 13.55 1 UP Brij Stars Lalbhai Contractor Stadium win 17 Dec 2024 T20 # 3574
Bess Motors Marchin Patriots 270 20 13.5 1 Preysal SC Queen's Park Oval win 13 Mar 2025 T20 # 5158
Delhi Capitals 266 20 13.3 1 Sunrisers Hyderabad Arun Jaitley Stadium lose 20 Apr 2024 T20 # 2600
St Kitts and Nevis Patriots 266 20 13.3 1 Guyana Amazon Warriors Sir Vivian Richards Stadium lose 05 Sep 2024 T20 # 119
Kolkata Knight Riders 262 18.4 14.24 1 Punjab Kings Eden Gardens lose 26 Apr 2024 T20 # 2607
Royal Challengers Bengaluru 262 20 13.1 1 Sunrisers Hyderabad M. Chinnaswamy Stadium lose 15 Apr 2024 T20 # 2595
Ashtapailu Sports 261 20 13.05 1 SDCA Shinde High School Ground win 21 Nov 2024 T20 # 2832
Kolkata Knight Riders 261 20 13.05 1 Punjab Kings Eden Gardens lose 26 Apr 2024 T20 # 2607
Punit Balan Group 260 18.1 14.36 1 Jets CC Shinde High School Ground lose 24 Oct 2024 T20 # 1074
Bess Motors Marchin Patriots 259 20 12.95 1 Yorkshire Cricket Club Queen's Park Oval win 17 Mar 2025 T20 # 5167
DP World Lions 258 20 12.9 1 Titans DP World Wanderers Stadium lose 27 Sep 2024 T20 # 240
Karavali United Cricket Club 258 20 12.9 1 MEC Study Group Sulaibia Cricket Ground Parking lose 09 Jan 2025 T20 # 3951
Delhi Capitals 257 20 12.85 1 Mumbai Indians Arun Jaitley Stadium win 27 Apr 2024 T20 # 2608
Punit Balan Group 256 20 12.8 1 Jets CC Shinde High School Ground lose 24 Oct 2024 T20 # 1074
Durbar Rajshahi 254 20 12.7 1 Dhaka Capitals Sylhet International Cricket Stadium lose 12 Jan 2025 T20 # 3597
South Delhi 254 20 12.7 1 Central Delhi Kings Arun Jaitley Stadium win 28 Aug 2024 T20 # 983
Kuwait Mavericks 253 18.2 13.9 1 KRM Panthers Sulaibia Cricket Ground Parking win 21 Feb 2025 T20 # 4594
Al Hajery 252 20 12.6 1 CECC-A Sulaibia Cricket Ground Parking win 20 Oct 2024 T20 # 1491
Kuwait Mavericks 252 20 12.6 2 KRM Panthers Sulaibia Cricket Ground Parking win 28 Feb 2025 T20 # 4945
Kuwait Mavericks 252 20 12.6 2 KRM Panthers Sulaibia Cricket Ground Parking win 28 Feb 2025 T20 # 4945
Adelaide Strikers 251 20 12.55 1 Brisbane Heat Adelaide Oval win 11 Jan 2025 T20 # 2670
Gujarat 251 20 12.55 1 Karnataka Holkar Stadium win 05 Dec 2024 T20 # 3339
Ossudu Accord Warriors 251 20 12.55 1 Mahe Megalo Strikers CAP Ground 3, Ponducherry win 16 Aug 2024 T20 # 1107
Goa 250 20 12.5 1 Mumbai Gymkhana Cricket Stadium lose 23 Nov 2024 T20 # 3208
St Kitts and Nevis Patriots 250 20 12.5 1 Trinbago Knight Riders Warner Park Sporting Complex lose 01 Sep 2024 T20 # 115
Kuwait Mavericks 249 20 12.45 1 KRM Panthers Sulaibia Cricket Ground Parking win 21 Feb 2025 T20 # 4594
Darjeeling Unstoppables 248 20 12.4 1 Purba Medinipur Dragons MGR Spors Academy Bara Gunsima West Bengal lose 25 Mar 2025 T20 # 5383
TGS 248 20 12.4 1 MEC Study Group Sulaibia Cricket Ground Parking lose 23 Feb 2025 T20 # 4597
Delhi Capitals 247 20 12.35 1 Mumbai Indians Arun Jaitley Stadium win 27 Apr 2024 T20 # 2608
Sunrisers Hyderabad 247 18.3 13.5 1 Punjab Kings Rajiv Gandhi International Cricket Stadium win 12 Apr 2025 T20 # 4719
Phoenix Strikers 246 20 12.3 1 Karavali United Cricket Club Sulaibia Cricket Ground Parking win 16 Apr 2025 T20 # 5550
Sunrisers Hyderabad 246 20 12.3 1 Mumbai Indians Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad win 27 Mar 2024 T20 # 2573
Namibia 245 20 12.25 1 United Arab Emirates Wanderers Cricket Ground lose 29 Sep 2024 T20i # 278
Sunrisers Hyderabad 245 20 12.25 1 Punjab Kings Rajiv Gandhi International Cricket Stadium win 12 Apr 2025 T20 # 4719
Al mulla Exchange 244 20 12.2 1 Kuwait Mavericks Sulaibia Cricket Ground Parking win 19 Dec 2024 T20 # 2880
Abbottabad 243 20 12.15 1 Peshawar Iqbal Cricket Stadium lose 26 Mar 2025 T20 # 5303
Chennai Kings CA 243 19.5 12.46 1 Gulf Cable Sulaibia Cricket Ground Parking win 01 Feb 2025 T20 # 3990
Emirates Blues 243 20 12.15 1 Abu Dhabi Seven Districts Sports Club SPS LLC, Ajman lose 31 Oct 2024 T20 # 2315
Gujarat Titans 243 20 12.15 1 Punjab Kings Narendra Modi Stadium lose 25 Mar 2025 T20 # 4697
Gulf Cable 243 20 12.15 1 Lexus Sulaibia Cricket Ground Parking lose 05 Jan 2025 T20 # 3947
Islamabad United 243 20 12.15 1 Peshawar Zalmi Rawalpindi Cricket Stadium win 14 Apr 2025 T20 # 5052
Jharkhand 243 20 12.15 1 Manipur Sharad Pawar Indoor Cricket Academy win 25 Nov 2024 T20 # 3211
Afghan Stars 242 20 12.1 1 KRM Panthers Sulaibia Cricket Ground Parking lose 11 Nov 2024 T20 # 2842
Arunachal Pradesh 242 20 12.1 1 Uttar Pradesh Wankhede Stadium lose 01 Dec 2024 T20 # 3309
Chennai Kings CA 242 20 12.1 1 Gulf Cable Sulaibia Cricket Ground Parking win 01 Feb 2025 T20 # 3990
Sunrisers Hyderabad 242 20 12.1 1 Rajasthan Royals Rajiv Gandhi International Cricket Stadium win 23 Mar 2025 T20 # 4694
East Delhi Riders 241 20 12.05 1 Old Delhi Arun Jaitley Stadium win 29 Aug 2024 T20 # 985
Punjab Kings 241 20 12.05 1 Royal Challengers Bengaluru Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala lose 09 May 2024 T20 # 2623
Gauhati Town Club 240 20 12 1 Legend Sporting Club Judge's Field, Guwahati win 16 Aug 2024 T20 # 896
Green Windhoek Jets 240 20 12 1 Naankuse Lions United Ground win 22 Nov 2024 T20 # 3064
TGS 240 20 12 1 Lexus Sulaibia Cricket Ground Parking lose 05 Apr 2025 T20 # 5535
Zimbabwe 240 20 12 1 Rwanda Ruaraka Sports Club Ground win 22 Oct 2024 T20i # 2093
DP World Lions 239 20 11.95 1 Warriors DP World Wanderers Stadium win 04 Oct 2024 T20 # 246
Star Cricket Club 239 20 11.95 1 Ashtapailu Sports Shinde High School Ground lose 24 Oct 2024 T20 # 1075
Team Bava Surathkal 239 20 11.95 1 Karavali Tigers Sahayadri College Grounds, Mangaluru, India lose 31 Jan 2025 T20 # 4343
UP Brij Stars 239 20 11.95 1 MP Tigers Lalbhai Contractor Stadium lose 15 Dec 2024 T20 # 3570
Kolkata Knight Riders 238 20 11.9 1 Lucknow Super Giants Eden Gardens lose 08 Apr 2025 T20 # 4711
Rajasthan Regals 237 20 11.85 1 MP Tigers Lalbhai Contractor Stadium lose 14 Dec 2024 T20 # 3569
Ankurjyoti Club 236 20 11.8 1 Gauhati Town Club Judge's Field, Guwahati lose 05 Feb 2025 T20 # 4362
Karachi Kings 236 19.2 12.29 1 Multan Sultans National Stadium Karachi win 12 Apr 2025 T20 # 5050
CECC-A 235 20 11.75 1 NCM Investment Sulaibia Cricket Ground Parking lose 25 Oct 2024 T20 # 1497
Lucknow Super Giants 235 20 11.75 1 Kolkata Knight Riders Ekana Sports City, Lucknow lose 05 May 2024 T20 # 2619
Northern Challengers 235 20 11.75 1 MP Tigers Lalbhai Contractor Stadium lose 16 Dec 2024 T20 # 3572
Profilbau Victoria United 235 20 11.75 1 Clarke Road United Queen's Park Oval lose 08 Mar 2025 T20 # 5153
Saurashtra 235 20 11.75 1 Tamil Nadu Holkar Stadium win 03 Dec 2024 T20 # 3314
South Delhi 235 20 11.75 1 Old Delhi Arun Jaitley Stadium win 26 Aug 2024 T20 # 980
Karachi Kings 234 20 11.7 1 Multan Sultans National Stadium Karachi win 12 Apr 2025 T20 # 5050
Kerala 234 20 11.7 1 Mumbai Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad win 29 Nov 2024 T20 # 3254
Kolkata Knight Riders 234 20 11.7 1 Lucknow Super Giants Eden Gardens lose 08 Apr 2025 T20 # 4711
Mumbai Indians 234 20 11.7 1 Delhi Capitals Wankhede Stadium win 07 Apr 2024 T20 # 2585
SFF Panthers, Malaysia 234 20 11.7 1 Mazang Gymkhana CC UKM Cricket Oval win 18 Apr 2025 T20 # 5762
Al-Rashed International Shipping Co 233 20 11.65 1 Gulf Cable Sulaibia Cricket Ground Parking win 27 Dec 2024 T20 # 3936
Andhra 233 19.3 12.07 1 Mumbai Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad lose 05 Dec 2024 T20 # 3341
Delhi 233 20 11.65 1 Uttar Pradesh Wankhede Stadium win 23 Nov 2024 T20 # 3210
KCA Lions 233 20 11.65 1 KCA Royals Sanatana Dharma College Ground win 09 Mar 2025 T20 # 5090
Gujarat Titans 232 20 11.6 1 Punjab Kings Narendra Modi Stadium lose 25 Mar 2025 T20 # 4697
Ossudu Accord Warriors 232 20 11.6 1 Mahe Megalo Strikers CAP Ground 3, Ponducherry win 16 Aug 2024 T20 # 1107
Southern Spartans 232 20 11.6 1 Mumbai Marines Lalbhai Contractor Stadium win 17 Dec 2024 T20 # 3772
Gujarat Titans 231 20 11.55 1 Chennai Super Kings Narendra Modi Stadium win 10 May 2024 T20 # 2624
Punit Balan Group 231 20 11.55 1 Nok 99 Shinde High School Ground lose 25 Oct 2024 T20 # 1076
Croatia 230 20 11.5 1 Spain Mladost Cricket Ground, Zagreb lose 04 Aug 2024 T20 # 1924
Sri Lankan Lions 230 20 11.5 1 Afghanistan Pathans Miraj International Cricket Stadium win 15 Mar 2025 T20 # 5183
Andhra 229 20 11.45 1 Mumbai Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad lose 05 Dec 2024 T20 # 3341
Botswana 229 20 11.45 1 Uganda Gahanga Cricket Stadium lose 09 Dec 2024 T20 # 3579
KCA Tigers 229 19 12.05 1 KCA Panthers Sanatana Dharma College Ground lose 08 Mar 2025 T20 # 5088
Bengaluru Blasters 228 19 12 1 Shivamogga Lions M. Chinnaswamy Stadium win 28 Aug 2024 T20 # 86
MI Emirates 228 20 11.4 1 Desert Vipers Zayed Cricket Stadium win 27 Jan 2025 T20 # 4047
More Links
Timezone
UTC +05:30
  • UTC +12:00
  • UTC +11:00
  • UTC +10:00
  • UTC +09:00
  • UTC +08:00
  • UTC +07:00
  • UTC +06:00
  • UTC +05:30
  • UTC +05:00
  • UTC +04:00
  • UTC +03:00
  • UTC +02:00
  • UTC +01:00
  • UTC ±00:00
  • UTC -1:00
  • UTC -2:00
  • UTC -3:00
  • UTC -4:00
  • UTC -5:00
  • UTC -6:00
  • UTC -7:00
  • UTC -8:00
  • UTC -9:00
  • UTC -10:00
  • UTC -11:00
  • UTC -12:00
Search
Please type at least 2 characters. The results will start displaying here immediately.
MOST POPULAR PLAYERS