| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SKA | 7 | 5 | 1 | 0 | 1.30 | 
| 2 |  DCC | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.25 | 
| 3 |  FAR | 7 | 4 | 2 | 0 | 1.07 | 
| 4 |  RCC | 7 | 3 | 3 | 0 | 1.86 | 
| 5 |  VOC | 8 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 
| 6 |  ZNCC | 7 | 3 | 3 | 0 | 1.08 | 
| 7 |  HOR | 8 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DRX | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.33 | 
| 2 |  DCC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.25 | 
| 3 |  ACCB | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.11 | 
| 4 |  PSJ | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.31 | 
| 5 |  STG | 4 | 0 | 4 | 0 | -4.32 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NCC | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.58 | 
| 2 |  HOR | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.56 | 
| 3 |  ACT | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.08 | 
| 4 |  AF | 4 | 1 | 2 | 0 | -3.00 | 
| 5 |  BYR | 4 | 0 | 2 | 0 | -7.38 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RST | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.29 | 
| 2 |  SKA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.69 | 
| 3 |  SFS | 4 | 1 | 1 | 0 | -3.31 | 
| 4 |  CHR | 4 | 1 | 1 | 0 | -3.53 | 
| 5 |  GRA | 4 | 0 | 2 | 0 | -3.71 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZNCC | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.40 | 
| 2 |  PIC | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.18 | 
| 3 |  BUB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.41 | 
| 4 |  BRN | 4 | 1 | 3 | 0 | -1.94 | 
| 5 |  ZA | 4 | 1 | 3 | 0 | -2.68 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ACC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2 |  ECC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 3 |  LIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 4 |  TSK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 5 |  VOC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.48 | 
| 2 |  WAOP | 4 | 2 | 1 | 0 | -1.26 | 
| 3 |  LJU | 4 | 1 | 2 | 0 | -2.12 | 
| 4 |  OV | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.45 | 
| 5 |  ISTA | 4 | 0 | 3 | 0 | -6.70 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2 |  RCC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 3 |  SKA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 
 ECSC_T10
                                                    
                                                        ECSC_T10
                                                    
                                                 Sir Oliver Split
                                                        
                                                            Sir Oliver Split