Login
Or login with
Already have an account?
Register
Please enter a valid email format
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
Need to be the same as the original password
Or login with
Already have an account?Login
Forgotten password
Enter the e-mail address of your account and we will send you instructions regarding change of the password.
Register
An Authentication code has been sent to
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
05:00
Doesn't receive the code? Resend Code

Highest innings scores in T10 Matches

Highest innings scores
Team Score Overs RR Inns Opposition Ground Result Match Date Scorecard
Gagan 235 10 23.5 1 CFS Pinnacle Pro Harrow Lodge Park win 09 Jun 2025 T10 # 6854
Hawks XI Catalunya 234 10 23.4 1 Barcelona Qalandar Montjuïc Olympic Ground, Barcelona lose 02 Dec 2024 T10 # 3137
Greece 229 10 22.9 1 Czech Republic Cartama Oval win 01 Oct 2024 T10 # 1741
Salzburg CC 225 10 22.5 1 Sher-E Punjab Vienna Seebarn Cricket Ground win 04 Sep 2024 T10 # 1631
Old Brentwoods 224 10 22.4 1 Gagan Harrow Lodge Park win 10 Jun 2025 T10 # 6855
VfB Gelsenkirchen 222 10 22.2 1 Grey Caps Aachen Sportclub Krefeld 1905 e.V. Cricket Ground, Krefeld win 15 Jul 2025 T10 # 8060
Catalunya Coalesce 221 10 22.1 1 Pak I Care Montjuïc Olympic Ground, Barcelona lose 24 Nov 2024 T10 # 3100
Hawks XI Catalunya 218 10 21.8 1 Raval Sporting CC Montjuïc Olympic Ground, Barcelona win 29 Nov 2024 T10 # 3125
Mighty Tigers 218 10 21.8 1 Markhor London Harrow Lodge Park win 02 Jun 2025 T10 # 6827
Pak I Care 218 10 21.8 1 Girona Montjuïc Olympic Ground, Barcelona win 06 Dec 2024 T10 # 3156
Isle of Man 217 10 21.7 1 Bulgaria Cartama Oval win 26 Sep 2024 T10 # 1721
Germany 216 10 21.6 1 Hungary Cartama Oval lose 08 Oct 2024 T10 # 1776
Mighty Tigers 214 10 21.4 1 Hornchurch Harrow Lodge Park win 13 Jun 2025 T10 # 6871
Rainham 214 9.4 22.77 1 Hornchurch Harrow Lodge Park win 03 Jun 2025 T10 # 6833
Roma Capannelle Cricket Club 214 10 21.4 1 Royal Roma Cricket Club Roma Capannelle Cricket Ground lose 22 Aug 2024 T10 # 1697
Getafe 211 10 21.1 1 Sonseca Sultans La Elipa, Madrid win 11 Apr 2025 T10 # 5643
Cividate Cricket Club 210 10 21 1 Markhor Milano Fabio Fabbri Cricket Ground lose 16 Apr 2025 T10 # 5703
Mighty Tigers 210 10 21 1 Hornchurch Harrow Lodge Park win 04 Jun 2025 T10 # 6838
British and Irish XI 208 10 20.8 1 World XI Cartama Oval win 23 Feb 2025 T10 # 4685
Southern Spitfires 208 9.5 21.89 1 Central Commanders National Cricket Centre, Grainville lose 09 May 2025 T10 # 6338
Pak I Care 207 10 20.7 1 Royal Barcelona Montjuïc Olympic Ground, Barcelona win 05 Dec 2024 T10 # 3153
Southern Spitfires 207 10 20.7 1 Central Commanders National Cricket Centre, Grainville lose 09 May 2025 T10 # 6338
Croatia 206 10 20.6 1 Spain Montjuïc Olympic Ground, Barcelona lose 07 Dec 2024 T10 # 3465
Markhor London 206 10 20.6 1 Mighty Tigers Harrow Lodge Park lose 04 Jun 2025 T10 # 6835
Magic CC Badalona 205 10 20.5 1 Girona Montjuïc Olympic Ground, Barcelona win 01 Dec 2024 T10 # 3133
European XI 203 10 20.3 1 British and Irish XI Cartama Oval lose 20 Feb 2025 T10 # 4668
Royal Barcelona 203 10 20.3 1 Raval Sporting CC Montjuïc Olympic Ground, Barcelona win 30 Nov 2024 T10 # 3130
Swieqi United 203 10 20.3 1 Mater Dei Marsa Sports Club win 14 Feb 2025 T10 # 4497
Barcelona Qalandar 202 10 20.2 1 United CC Olot Montjuïc Olympic Ground, Barcelona win 05 Dec 2024 T10 # 3154
Lords CC 202 10 20.2 1 Vienna CC Seebarn Cricket Ground lose 04 Sep 2024 T10 # 1634
Royal Strikers 202 10 20.2 1 Skanderborg Cartama Oval win 04 Mar 2025 T10 # 4820
Greater Helsinki Markhors 199 10 19.9 1 KCC Lions National Cricket Field of Kerava win 25 Jun 2025 T10 # 7570
Magic CC Badalona 199 10 19.9 1 Royal Barcelona Montjuïc Olympic Ground, Barcelona win 28 Nov 2024 T10 # 3118
Austria 198 10 19.8 1 Sweden Seebarn Cricket Ground win 08 Sep 2024 T10 # 1909
Bologna Cricket Club 198 10 19.8 1 Royal Roma Cricket Club Roma Capannelle Cricket Ground lose 16 Aug 2024 T10 # 1668
Central Commanders 198 10 19.8 1 Western Towers National Cricket Centre, Grainville win 09 May 2025 T10 # 6335
Malta 198 10 19.8 1 Estonia Marsa Sports Club win 03 May 2025 T10 # 6078
Men in Blue CC 198 10 19.8 1 Pak I Care Montjuïc Olympic Ground, Barcelona lose 22 Nov 2024 T10 # 3089
Prague Tigers 198 10 19.8 1 Prague CC Scott Page Field Vinoř Cricket Ground, Vinoř, Praha win 22 Jun 2025 T10 # 7505
Swieqi United 198 10 19.8 1 Red Stars Marsa Sports Club win 12 Feb 2025 T10 # 4489
European XI 197 10 19.7 1 British and Irish XI Cartama Oval lose 20 Feb 2025 T10 # 4668
European XI 197 10 19.7 1 British and Irish XI Cartama Oval lose 24 Feb 2025 T10 # 4686
Luxembourg 197 10 19.7 1 Greece Cartama Oval lose 27 Sep 2024 T10 # 1724
Turkey 197 10 19.7 1 Estonia Cartama Oval lose 23 Sep 2024 T10 # 1704
Cricketer CC 196 10 19.6 1 Vienna CC Seebarn Cricket Ground lose 26 Aug 2024 T10 # 1585
SC Krefeld Spartans 196 10 19.6 1 Koln CC Sportclub Krefeld 1905 e.V. Cricket Ground, Krefeld win 15 Jul 2025 T10 # 8057
Spain 196 10 19.6 1 Netherlands XI Cartama Oval lose 18 Oct 2024 T10 # 1822
World XI 196 10 19.6 1 British and Irish XI Cartama Oval lose 22 Feb 2025 T10 # 4681
Beveren 195 10 19.5 1 Independents CC Cartama Oval win 16 Mar 2025 T10 # 4875
Netherlands XI 195 10 19.5 1 Germany Cartama Oval lose 17 Oct 2024 T10 # 1816
Old Brentwoods 195 10 19.5 1 Gagan Harrow Lodge Park win 10 Jun 2025 T10 # 6855
Pak I Care 195 10 19.5 1 United CC Olot Montjuïc Olympic Ground, Barcelona win 21 Nov 2024 T10 # 3084
East Londoners 194 10 19.4 1 Old Brentwoods Harrow Lodge Park win 10 Jun 2025 T10 # 6856
Havering XI 194 10 19.4 1 East Londoners Harrow Lodge Park lose 10 Jun 2025 T10 # 6859
Pak Barcelona 194 10 19.4 1 United CC Olot Montjuïc Olympic Ground, Barcelona win 20 Nov 2024 T10 # 3080
Netherlands XI 193 10 19.3 1 Scotland XI Cartama Oval win 19 Oct 2024 T10 # 1829
Vienna CC 193 10 19.3 1 Sher-E Punjab Vienna Seebarn Cricket Ground win 28 Aug 2024 T10 # 1599
Germany 192 10 19.2 1 Belgium SC Bayer 05 Uerdingen e.V. lose 13 Jul 2025 T10 # 8040
Hasselt CC 192 10 19.2 1 Beveren Stars Arena Hofstade, Zemst win 11 May 2025 T10 # 6032
Oeiras CC 192 10 19.2 1 Lisbon Capitals Gucherre Cricket Ground win 01 Apr 2025 T10 # 5444
Royal 94 192 10 19.2 1 Paris Universite Club Dreux Cricket Ground lose 27 Apr 2025 T10 # 5873
Germany 191 10 19.1 1 Belgium SC Bayer 05 Uerdingen e.V. win 12 Jul 2025 T10 # 8035
Yorkshire Cricket College 191 10 19.1 1 Central Commanders National Cricket Centre, Grainville lose 08 May 2025 T10 # 6333
Badalona Shaheen CC 190 10 19 1 Pak I Care Montjuïc Olympic Ground, Barcelona lose 06 Dec 2024 T10 # 3362
CC Yullis-MU Trakia 189 10 18.9 1 BSCU All Stars National Sports Academy “Vasil Levski” lose 04 Jul 2025 T10 # 7766
Hawks XI Catalunya 189 9.4 20.11 1 Ripoll Warriors Montjuïc Olympic Ground, Barcelona lose 02 Dec 2024 T10 # 3139
Hornchurch 189 10 18.9 1 Byron Cartama Oval win 27 Feb 2025 T10 # 4796
Netherlands XI 189 10 18.9 1 England XI Cartama Oval win 17 Oct 2024 T10 # 1820
Badalona Shaheen CC 188 10 18.8 1 Men in Blue CC Montjuïc Olympic Ground, Barcelona win 18 Nov 2024 T10 # 3067
European XI 188 10 18.8 1 British and Irish XI Cartama Oval lose 21 Feb 2025 T10 # 4672
Gent Wolves 188 10 18.8 1 Hasselt Titans Stars Arena Hofstade, Zemst win 08 Jul 2025 T10 # 8009
Havering XI 188 10 18.8 1 Old Brentwoods Harrow Lodge Park lose 10 Jun 2025 T10 # 6858
VfB Gelsenkirchen 188 10 18.8 1 Koln CC Sportclub Krefeld 1905 e.V. Cricket Ground, Krefeld win 14 Jul 2025 T10 # 8051
Germany 187 10 18.7 1 Hungary Cartama Oval lose 08 Oct 2024 T10 # 1776
Greece 187 10 18.7 1 Cyprus Cartama Oval win 28 Sep 2024 T10 # 1730
Paris Universite Club 187 10 18.7 1 AC Stains Dreux Cricket Ground win 27 Apr 2025 T10 # 5871
Spain 187 10 18.7 1 Scotland XI Cartama Oval lose 17 Oct 2024 T10 # 1819
Tallinn Stallions 187 10 18.7 1 Tartu Wolves Estonian National Cricket and Rugby Field win 19 May 2025 T10 # 6653
Austrian Daredevils 186 10 18.6 1 Salzburg CC Seebarn Cricket Ground lose 02 Sep 2024 T10 # 1620
Barcelona Qalandar 186 10 18.6 1 Royal Barcelona Montjuïc Olympic Ground, Barcelona win 03 Dec 2024 T10 # 3144
Germany 186 10 18.6 1 Belgium SC Bayer 05 Uerdingen e.V. lose 13 Jul 2025 T10 # 8037
Germany 186 10 18.6 1 Denmark Cartama Oval win 08 Oct 2024 T10 # 1777
Steelpan Players 186 10 18.6 1 Samp Army Cocrico Cavaliers Brian Lara Cricket Academy win 06 Dec 2024 T10 # 3245
Graz Cricket Academy 185 10 18.5 1 Vienna CC Seebarn Cricket Ground lose 30 Aug 2024 T10 # 1609
Gzira United 185 10 18.5 1 Royal Strikers Marsa Sports Club lose 23 Oct 2024 T10 # 2346
Hawks XI Catalunya 185 10 18.5 1 Ripoll Warriors Montjuïc Olympic Ground, Barcelona lose 02 Dec 2024 T10 # 3139
Madrid United C.C. 185 10 18.5 1 Madrid Stars La Elipa, Madrid lose 11 Apr 2025 T10 # 5646
Barcelona Qalandar 184 10 18.4 1 Magic CC Badalona Montjuïc Olympic Ground, Barcelona win 03 Dec 2024 T10 # 3142
Gagan 184 10 18.4 1 CFS Pinnacle Pro Harrow Lodge Park win 09 Jun 2025 T10 # 6854
Luxembourg 184 10 18.4 1 Serbia Cartama Oval win 28 Sep 2024 T10 # 1731
World XI 184 8.5 21.65 1 Asian XI Cartama Oval lose 21 Feb 2025 T10 # 4676
British and Irish XI 183 10 18.3 1 World XI Cartama Oval win 23 Feb 2025 T10 # 4685
Friendship CC 183 10 18.3 1 Lisbon Super Giants Gucherre Cricket Ground lose 26 Mar 2025 T10 # 5363
Lisbon Capitals 183 10 18.3 1 Gamblers SC Gucherre Cricket Ground win 02 Apr 2025 T10 # 5467
Ripoll Warriors 183 10 18.3 1 Girona Montjuïc Olympic Ground, Barcelona lose 01 Dec 2024 T10 # 3135
Tallinn Stallions 183 10 18.3 1 Tallinn Hippos Estonian National Cricket and Rugby Field win 25 May 2025 T10 # 6684
Gent Wolves 182 10 18.2 1 Leuven Lions Stars Arena Hofstade, Zemst lose 10 Jul 2025 T10 # 8024
Girona 182 10 18.2 1 Barcelona Qalandar Montjuïc Olympic Ground, Barcelona lose 30 Nov 2024 T10 # 3126
Hasselt CC 182 10 18.2 1 Brussels Warriors Stars Arena Hofstade, Zemst win 29 Apr 2025 T10 # 6003
Men in Blue CC 182 10 18.2 1 Pak I Care Montjuïc Olympic Ground, Barcelona lose 24 Nov 2024 T10 # 3099
More Links
Timezone
UTC +05:30
  • UTC +12:00
  • UTC +11:00
  • UTC +10:00
  • UTC +09:00
  • UTC +08:00
  • UTC +07:00
  • UTC +06:00
  • UTC +05:30
  • UTC +05:00
  • UTC +04:00
  • UTC +03:00
  • UTC +02:00
  • UTC +01:00
  • UTC ±00:00
  • UTC -1:00
  • UTC -2:00
  • UTC -3:00
  • UTC -4:00
  • UTC -5:00
  • UTC -6:00
  • UTC -7:00
  • UTC -8:00
  • UTC -9:00
  • UTC -10:00
  • UTC -11:00
  • UTC -12:00
Search
Please type at least 2 characters. The results will start displaying here immediately.
MOST POPULAR PLAYERS