Login
Or login with
Already have an account?
Register
Please enter a valid email format
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
Need to be the same as the original password
Or login with
Already have an account?Login
Forgotten password
Enter the e-mail address of your account and we will send you instructions regarding change of the password.
Register
An Authentication code has been sent to
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
05:00
Doesn't receive the code? Resend Code

Most catches in career in ODI Matches

Most catches in career
Player Span Mat Inns Dismissed Ct St Max Dis Inns Dis/Inn
Shreyas Movva(MOT) 2025 23 48 29 26 3 4(4ct 0st) 0.6
Smit Patel(USA) 2023-2027 16 34 20 19 1 5(4ct 1st) 0.59
Scott Edwards(MR-A) 2025 20 40 22 18 4 3(3ct 0st) 0.55
Mohammad Rizwan(SKN) 2025 14 28 19 17 2 3(3ct 0st) 0.68
Matthew Cross(BRT) 2024 19 38 19 15 4 3(3ct 0st) 0.5
Nicol Loftie-Eaton(CR) 2024 19 40 15 15 0 2(2ct 0st) 0.38
Ryan Rickelton(-) 2025 12 24 19 15 4 3(2ct 1st) 0.79
Brandon McMullen(SPR) 2024 22 43 13 13 0 3(3ct 0st) 0.3
Zeeshan Ali(HK) 2024 10 20 16 13 3 3(3ct 0st) 0.8
Zane Green(NAM) 2023-2027 18 38 16 13 3 3(3ct 0st) 0.42
Michael Bracewell(SOB) 2025 14 28 13 13 0 2(2ct 0st) 0.46
Fred Achelam(UGA) 2024 11 22 17 13 4 6(5ct 1st) 0.77
Shai Hope(DC) 2024 12 23 14 12 2 3(3ct 0st) 0.61
Nicholas Kirton(BK) 2024 21 44 12 12 0 2(2ct 0st) 0.27
Mark Watt(TOS) 2025 20 40 12 12 0 2(2ct 0st) 0.3
Max O'Dowd(EUR) 2025 22 44 12 12 0 2(2ct 0st) 0.27
Noah Croes(NET XI) 2024 20 40 12 12 0 2(2ct 0st) 0.3
Hammad Mirza(OMN) 2024 11 24 14 12 2 3(2ct 1st) 0.58
Sinethemba Qeshile(WAR) 2024-2025 6 12 13 12 1 5(5ct 0st) 1.08
George Munsey(SYL) 2024-2025 17 34 11 11 0 2(2ct 0st) 0.32
Jos Buttler(RR) 2024 12 24 12 11 1 3(3ct 0st) 0.5
Micah Greenidge(WIU19) 2025 6 12 12 11 1 4(4ct 0st) 1
Gerhard Erasmus(KMG) 2024 23 48 11 11 0 2(2ct 0st) 0.23
Malan Kruger(NAM) 2023-2027 17 36 11 11 0 2(2ct 0st) 0.31
Daryl Mitchell(CSK) 2024 13 26 11 11 0 3(3ct 0st) 0.42
Mitchell Hay(NZ) 2025 8 16 11 11 0 4(4ct 0st) 0.69
Imal Liyanage(GAM) 2024 10 20 11 11 0 3(3ct 0st) 0.55
Aiden Markram(SRH) 2024 13 26 11 11 0 2(2ct 0st) 0.42
Alex Carey(STR) 2024-2025 7 14 10 10 0 3(3ct 0st) 0.71
Harry Brook(DC) 2025 12 24 10 10 0 5(5ct 0st) 0.42
Aasif Sheikh(NEP) 2025 14 27 11 10 1 2(1ct 1st) 0.41
Glenn Phillips(SRH) 2024 12 24 10 10 0 2(2ct 0st) 0.42
Navneet Dhaliwal(TOS) 2025 15 32 9 9 0 2(2ct 0st) 0.28
Gudakesh Motie(PR) 2025-2026 12 23 9 9 0 3(3ct 0st) 0.39
Ateeq Iqbal(HK) 2024 12 24 9 9 0 2(2ct 0st) 0.38
Virat Kohli(RCB) 2024 7 14 9 9 0 2(2ct 0st) 0.64
Marcus Campopiano(ESM) 2025 8 16 9 9 0 4(4ct 0st) 0.56
Jake Dunford(JER) 2025 10 20 10 9 1 2(2ct 0st) 0.5
Joshua Dorne(TITS) 2024-2025 7 14 9 9 0 3(3ct 0st) 0.64
Jonathan Smit(CAT) 2025 23 48 9 9 0 2(2ct 0st) 0.19
Rohit Paudel(NEP) 2025 14 28 9 9 0 2(2ct 0st) 0.32
Tom Latham(BB) 2025 11 22 11 9 2 2(1ct 1st) 0.5
Vinayak Shukla(ROS) 2024 8 18 12 9 3 3(3ct 0st) 0.67
Milind Kumar(CHK) 2025 18 38 9 9 0 2(2ct 0st) 0.24
Nosthush Kenjige(MIE) 2025 20 42 9 9 0 2(2ct 0st) 0.21
Sanjay Krishnamurthi(USA) 2025 11 24 9 9 0 2(2ct 0st) 0.38
Mohammad Nabi(MAK) 2024 10 19 8 8 0 3(3ct 0st) 0.42
Cameron Green(RCB) 2024 3 6 8 8 0 4(4ct 0st) 1.33
Shahbaz Badar(BAH) 2024 11 22 10 8 2 2(1ct 1st) 0.45
Harsh Thaker(JKB) 2024 18 38 8 8 0 2(2ct 0st) 0.21
Finlay McCreath(SCO XI) 2024 9 18 8 8 0 2(2ct 0st) 0.44
Joseph Moores(LAN) 2025 5 10 8 8 0 3(3ct 0st) 0.8
Richie Berrington(BBZ) 2025 19 38 8 8 0 2(2ct 0st) 0.21
Abhigyan Kundu(NMP) 2025 6 12 8 8 0 3(3ct 0st) 0.67
Kanishk Chouhan(IND-U19) 2025 8 16 8 8 0 3(3ct 0st) 0.5
Lokesh Rahul(LSG) 2024 8 16 11 8 3 3(3ct 0st) 0.69
Vihaan Malhotra(IND-U19) 2025 8 16 8 8 0 2(2ct 0st) 0.5
Bas de Leede(PKA) 2024 14 28 8 8 0 2(2ct 0st) 0.29
Kane Williamson(GT) 2024 9 18 8 8 0 2(2ct 0st) 0.44
Raghav Dhawan(UGA) 2024 11 22 8 8 0 2(2ct 0st) 0.36
Rahul Chopra(UAE) 2024 16 32 7 7 0 3(3ct 0st) 0.22
Rishad Hossain(FBA) 2024-2025 8 16 7 7 0 2(2ct 0st) 0.44
Sohail Ahmed(BAH) 2025 12 24 7 7 0 2(2ct 0st) 0.29
Aaron Johnson(FLI) 2025 13 26 7 7 0 2(2ct 0st) 0.27
Michael Leask(PKA) 2024 20 40 7 7 0 2(2ct 0st) 0.18
Nizakat Khan(HK) 2024 12 24 7 7 0 2(2ct 0st) 0.29
Josh Lawrenson(JER) 2024-2026 10 20 7 7 0 3(3ct 0st) 0.35
Usmangani Ibrahim Patel(KS) 2025 5 9 9 7 2 4(4ct 0st) 1
Aadham Hilmy(SL-U19) 2025 5 10 11 7 4 4(3ct 1st) 1.1
Michael Van Lingen(NAM) 2023-2027 12 24 7 7 0 3(3ct 0st) 0.29
Tangeni Lungameni(NAM) 2023-2027 13 26 7 7 0 2(2ct 0st) 0.27
Kushal Bhurtel(NEP) 2025 13 25 7 7 0 2(2ct 0st) 0.28
Mitchell Santner(CSK) 2024 12 24 7 7 0 3(3ct 0st) 0.29
Will Young(CS) 2025 13 26 7 7 0 2(2ct 0st) 0.27
Babar Azam(PAK) 2025 14 28 7 7 0 2(2ct 0st) 0.25
Aman Desai(SIN) 2025 9 18 9 7 2 4(4ct 0st) 0.5
Roston Chase(SLK) 2024 12 23 7 7 0 3(3ct 0st) 0.3
Monank Patel(USA) 2025 19 40 7 7 0 2(2ct 0st) 0.18
Saiteja Mukkamalla(USA) 2025 15 32 7 7 0 1(1ct 0st) 0.22
Shayan Jahangir(CHK) 2025 15 32 7 7 0 2(2ct 0st) 0.22
Ikram Alikhil(SGT) 2024 4 7 7 6 1 3(2ct 1st) 1
Sediqullah Atal(BD) 2024 9 18 6 6 0 3(3ct 0st) 0.33
Marnus Labuschagne(HEA) 2024-2025 7 14 6 6 0 2(2ct 0st) 0.43
Jaker Ali(BAN A) 2024 11 22 6 6 0 2(2ct 0st) 0.27
Mehidy Hasan Miraz(KHT) 2024-2025 11 22 6 6 0 1(1ct 0st) 0.27
Nurul Hasan(RAN) 2024-2025 5 10 8 6 2 5(4ct 1st) 0.8
Akhil Kumar(CAN) 2025 8 18 6 6 0 2(2ct 0st) 0.33
Pargat Singh(CAN) 2024 22 46 6 6 0 2(2ct 0st) 0.13
Philip Salt(KKR) 2024 6 12 6 6 0 3(3ct 0st) 0.5
Thomas Rew(SOM) 2025 8 16 7 6 1 2(1ct 1st) 0.44
Harmeet Singh(SPR) 2024 18 38 6 6 0 1(1ct 0st) 0.16
Paul Stirling(SYL) 2024-2025 6 11 6 6 0 2(2ct 0st) 0.55
Brandon King(JSK) 2025-2026 12 23 6 6 0 2(2ct 0st) 0.26
Julius Sumerauer(CC) 2025 10 20 6 6 0 2(2ct 0st) 0.3
Zak Tribe(SSP) 2025 10 20 6 6 0 4(4ct 0st) 0.3
Sukhdeep Singh(KEN) 2024-2026 5 9 6 6 0 3(3ct 0st) 0.67
Kusal Mendis(GT) 2025 10 20 7 6 1 2(2ct 0st) 0.35
Viran Chamuditha(SL-U19) 2024 7 14 6 6 0 2(2ct 0st) 0.43
Teja Nidamanuru(NED) 2025 10 20 6 6 0 2(2ct 0st) 0.3
Aarif Sheikh(NEP) 2025 10 20 6 6 0 2(2ct 0st) 0.3
More Links
Timezone
UTC +05:30
  • UTC +12:00
  • UTC +11:00
  • UTC +10:00
  • UTC +09:00
  • UTC +08:00
  • UTC +07:00
  • UTC +06:00
  • UTC +05:30
  • UTC +05:00
  • UTC +04:00
  • UTC +03:00
  • UTC +02:00
  • UTC +01:00
  • UTC ±00:00
  • UTC -1:00
  • UTC -2:00
  • UTC -3:00
  • UTC -4:00
  • UTC -5:00
  • UTC -6:00
  • UTC -7:00
  • UTC -8:00
  • UTC -9:00
  • UTC -10:00
  • UTC -11:00
  • UTC -12:00
Search
Please type at least 2 characters. The results will start displaying here immediately.
MOST POPULAR PLAYERS