Login
Or login with
Already have an account?
Register
Please enter a valid email format
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
Need to be the same as the original password
Or login with
Already have an account?Login
Forgotten password
Enter the e-mail address of your account and we will send you instructions regarding change of the password.
Register
An Authentication code has been sent to
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
05:00
Doesn't receive the code? Resend Code

Most catches in career in ODI Matches

Most catches in career
Player Span Mat Inns Dismissed Ct St Max Dis Inns Dis/Inn
Shreyas Movva(CAN) 2025 16 34 24 22 2 4(4ct 0st) 0.71
Smit Patel(USA) 2023-2027 12 24 16 15 1 5(4ct 1st) 0.67
Mohammad Rizwan(PAK) 2025 11 22 15 14 1 3(3ct 0st) 0.68
Zeeshan Ali(HK) 2024 10 20 16 13 3 3(3ct 0st) 0.8
Michael Bracewell(NZ) 2025 14 28 13 13 0 2(2ct 0st) 0.46
Fred Achelam(UGA) 2024 11 22 17 13 4 6(5ct 1st) 0.77
Nicol Loftie-Eaton(CR) 2024 16 34 11 11 0 2(2ct 0st) 0.32
Zane Green(NAM) 2023-2027 15 32 13 11 2 3(3ct 0st) 0.41
Daryl Mitchell(CSK) 2024 13 26 11 11 0 3(3ct 0st) 0.42
Nicholas Kirton(BK) 2024 16 34 10 10 0 2(2ct 0st) 0.29
Glenn Phillips(SRH) 2024 12 24 10 10 0 2(2ct 0st) 0.42
Ateeq Iqbal(HK) 2024 12 24 9 9 0 2(2ct 0st) 0.38
Virat Kohli(RCB) 2024 7 14 9 9 0 2(2ct 0st) 0.64
Marcus Campopiano(ITA) 2024-2026 8 16 9 9 0 4(4ct 0st) 0.56
Gerhard Erasmus(KMG) 2024 20 42 9 9 0 1(1ct 0st) 0.21
Scott Edwards(MR-A) 2025 13 26 13 9 4 2(2ct 0st) 0.5
Mitchell Hay(NZ) 2025 4 8 9 9 0 4(4ct 0st) 1.13
Tom Latham(BB) 2025 11 22 11 9 2 2(1ct 1st) 0.5
Shahbaz Badar(BAH) 2024 11 22 10 8 2 2(1ct 1st) 0.45
Lokesh Rahul(LSG) 2024 8 16 11 8 3 3(3ct 0st) 0.69
Malan Kruger(NAM) 2023-2027 15 32 8 8 0 2(2ct 0st) 0.25
Bas de Leede(PKA) 2024 10 20 8 8 0 2(2ct 0st) 0.4
Kane Williamson(GT) 2024 9 18 8 8 0 2(2ct 0st) 0.44
Raghav Dhawan(UGA) 2024 11 22 8 8 0 2(2ct 0st) 0.36
Milind Kumar(USA) 2025 14 28 8 8 0 2(2ct 0st) 0.29
Sanjay Krishnamurthi(USA) 2025 7 14 8 8 0 2(2ct 0st) 0.57
Mohammad Nabi(MAK) 2024 8 15 7 7 0 3(3ct 0st) 0.47
Alex Carey(STR) 2024-2025 4 8 7 7 0 3(3ct 0st) 0.88
Sohail Ahmed(BAH) 2024 12 24 7 7 0 2(2ct 0st) 0.29
Aaron Johnson(CAN) 2024 13 26 7 7 0 2(2ct 0st) 0.27
Harsh Thaker(JKB) 2024 14 30 7 7 0 2(2ct 0st) 0.23
Navneet Dhaliwal(CAN) 2025 11 24 7 7 0 2(2ct 0st) 0.29
Matthew Cross(BRT) 2024 10 20 9 7 2 3(3ct 0st) 0.45
Nizakat Khan(HK) 2024 12 24 7 7 0 2(2ct 0st) 0.29
Jonathan Smit(TIT) 2024-2025 20 42 7 7 0 2(2ct 0st) 0.17
Michael Van Lingen(NAM) 2023-2027 12 24 7 7 0 3(3ct 0st) 0.29
Max O'Dowd(EUR) 2025 14 28 7 7 0 2(2ct 0st) 0.25
Aasif Sheikh(IAG) 2025 11 21 8 7 1 2(1ct 1st) 0.38
Mitchell Santner(CSK) 2024 12 24 7 7 0 3(3ct 0st) 0.29
Will Young(NZ) 2025 13 26 7 7 0 2(2ct 0st) 0.27
Aman Desai(SIN) 2024-2026 9 18 9 7 2 4(4ct 0st) 0.5
Ryan Rickelton(-) 2025 6 12 7 7 0 2(2ct 0st) 0.58
Ikram Alikhil(SGT) 2024 4 7 7 6 1 3(2ct 1st) 1
Sediqullah Atal(BD) 2024 7 14 6 6 0 3(3ct 0st) 0.43
Brandon McMullen(SPR) 2024 11 21 6 6 0 3(3ct 0st) 0.29
Philip Salt(KKR) 2024 6 12 6 6 0 3(3ct 0st) 0.5
Richie Berrington(SCO) 2023-2027 9 18 6 6 0 2(2ct 0st) 0.33
Tangeni Lungameni(NAM) 2023-2027 11 22 6 6 0 2(2ct 0st) 0.27
Noah Croes(NET XI) 2024 12 24 6 6 0 2(2ct 0st) 0.25
Nathan Smith(SURR) 2025 10 20 6 6 0 2(2ct 0st) 0.3
Pratik Athavale(OMN) 2024 7 14 6 6 0 2(2ct 0st) 0.43
Vinayak Shukla(ROS) 2024 4 8 8 6 2 3(3ct 0st) 1
Amal Rajeevan(TAN) 2024-2026 8 16 8 6 2 3(1ct 2st) 0.5
Juma Miyagi(UGA) 2024 12 24 6 6 0 2(2ct 0st) 0.25
Monank Patel(USA) 2025 15 30 6 6 0 2(2ct 0st) 0.2
Nosthush Kenjige(MIE) 2025 16 32 6 6 0 1(1ct 0st) 0.19
Aiden Markram(SRH) 2024 7 14 6 6 0 2(2ct 0st) 0.43
Marco Jansen(SRH) 2024 7 14 6 6 0 3(3ct 0st) 0.43
Shadley van Schalkwyk(USA) 2023-2027 12 24 6 6 0 2(2ct 0st) 0.25
Tadiwanashe Marumani(ZIM) 2024 6 11 6 6 0 3(3ct 0st) 0.55
Rishad Hossain(FBA) 2024-2025 6 12 5 5 0 2(2ct 0st) 0.42
Pargat Singh(CAN) 2024 15 32 5 5 0 2(2ct 0st) 0.16
Babar Hayat(HK) 2024 12 24 5 5 0 2(2ct 0st) 0.21
Yasim Murtaza(HK) 2024 12 24 5 5 0 2(2ct 0st) 0.21
Akhil Anil(TAN) 2024-2026 9 17 5 5 0 2(2ct 0st) 0.29
Shubman Gill(GT) 2024 8 16 5 5 0 3(3ct 0st) 0.31
Jan Frylinck(NAM) 2023-2027 17 36 5 5 0 2(2ct 0st) 0.14
Anil Sah(JKB) 2024 10 19 5 5 0 2(2ct 0st) 0.26
Karan KC(KMG) 2024 9 18 5 5 0 2(2ct 0st) 0.28
Kushal Bhurtel(NBS) 2025 9 17 5 5 0 2(2ct 0st) 0.29
Matt Henry(LSG) 2024 10 20 5 5 0 2(2ct 0st) 0.25
Rachin Ravindra(CSK) 2024 8 16 5 5 0 2(2ct 0st) 0.31
William O'Rourke(NZ) 2025 15 30 5 5 0 1(1ct 0st) 0.17
Hammad Mirza(OMN) 2024 7 14 7 5 2 3(2ct 1st) 0.5
Jatinder Singh(OMN) 2024 11 22 5 5 0 2(2ct 0st) 0.23
Babar Azam(PAK) 2025 11 22 5 5 0 2(2ct 0st) 0.23
Robinson Obuya(UGA) 2024 11 22 5 5 0 2(2ct 0st) 0.23
Dinesh Nakrani(UGA) 2024 12 24 5 5 0 2(2ct 0st) 0.21
Shayan Jahangir(USA) 2025 11 22 5 5 0 2(2ct 0st) 0.23
Daniel Bosman(SA-U19) 2025 3 6 5 5 0 2(2ct 0st) 0.83
Heinrich Klaasen(SRH) 2024 6 12 6 5 1 2(1ct 1st) 0.5
Rassie van der Dussen(LIO) 2024 7 14 5 5 0 2(2ct 0st) 0.36
Rahul Chopra(UAE) 2024 11 22 4 4 0 2(2ct 0st) 0.18
Steven Smith(SIX) 2024-2025 5 10 4 4 0 3(3ct 0st) 0.4
Abdul Majid(BAH) 2024 10 20 4 4 0 1(1ct 0st) 0.2
Akhil Kumar(CAN) 2025 6 14 4 4 0 2(2ct 0st) 0.29
Saad Bin Zafar(LBL) 2024 15 32 4 4 0 1(1ct 0st) 0.13
Srimantha Wijeratne(CAN) 2023-2027 4 8 5 4 1 2(2ct 0st) 0.63
Emilio Gay(DURH) 2025 4 8 4 4 0 3(3ct 0st) 0.5
Jos Buttler(RR) 2024 6 12 4 4 0 2(2ct 0st) 0.33
Mark Watt(GCJ) 2024 9 18 4 4 0 1(1ct 0st) 0.22
Michael Leask(PKA) 2024 10 20 4 4 0 2(2ct 0st) 0.2
Wayne Madsen(RAN) 2024 4 8 4 4 0 2(2ct 0st) 0.5
Ayush Shukla(HK) 2024 9 18 4 4 0 2(2ct 0st) 0.22
Ehsan Khan(HK) 2024 12 24 4 4 0 1(1ct 0st) 0.17
Martin Coetzee (HK) 2024 11 22 4 4 0 1(1ct 0st) 0.18
Alpesh Ramjani(UGA) 2024 12 24 4 4 0 2(2ct 0st) 0.17
Harmeet Singh(SPR) 2024 14 28 4 4 0 1(1ct 0st) 0.14
Anthony Mosca(RCCC) 2024 8 16 4 4 0 2(2ct 0st) 0.25
Kamindu Mendis(SRH) 2025 5 10 4 4 0 2(2ct 0st) 0.4
More Links
Timezone
UTC +05:30
  • UTC +12:00
  • UTC +11:00
  • UTC +10:00
  • UTC +09:00
  • UTC +08:00
  • UTC +07:00
  • UTC +06:00
  • UTC +05:30
  • UTC +05:00
  • UTC +04:00
  • UTC +03:00
  • UTC +02:00
  • UTC +01:00
  • UTC ±00:00
  • UTC -1:00
  • UTC -2:00
  • UTC -3:00
  • UTC -4:00
  • UTC -5:00
  • UTC -6:00
  • UTC -7:00
  • UTC -8:00
  • UTC -9:00
  • UTC -10:00
  • UTC -11:00
  • UTC -12:00
Search
Please type at least 2 characters. The results will start displaying here immediately.
MOST POPULAR PLAYERS