Login
Or login with
Already have an account?
Register
Please enter a valid email format
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
Need to be the same as the original password
Or login with
Already have an account?Login
Forgotten password
Enter the e-mail address of your account and we will send you instructions regarding change of the password.
Register
An Authentication code has been sent to
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
05:00
Doesn't receive the code? Resend Code

Best figures in an innings in ODI Matches

Best figures in an innings
Player Overs Mdns Runs Wkts Econ Team Inns Opposition Ground Match Date Scorecard
Charlie Cassell 17.2 1 21 7 3.71 Oman 1 v Scotland Forthill Cricket Ground 22 Jul 2024 Odi # 15
Aryan Dutt 35.1 0 34 6 3.78 Netherlands 1 v Namibia Upper Mulpani Cricket Ground 19 Feb 2024 Odi # 3
Dinesh Nakrani 38.4 0 20 6 2.07 Uganda 1 v Singapore Lugogo Stadium Complex 06 Nov 2024 Odi # 2890
Juma Miyagi 29.1 1 17 6 2.08 Uganda 1 v Tanzania Mission Road Ground, Mong Kok 15 Feb 2025 Odi # 4525
Allah Ghazanfar 30.1 0 33 5 3.3 Afghanistan 1 v Zimbabwe Harare Sports Club 21 Dec 2024 Odi # 3019
Azmatullah Omarzai 50.0 0 58 5 5.9 ​England 1 v Afghanistan Gaddafi Stadium 26 Feb 2025 Odi # 4067
Asif Ali 46.5 0 11 5 3.88 Bahrain 1 v Uganda Hong Kong Cricket Club 31 Jan 2025 Odi # 4413
Dillon Heyliger 40.1 0 31 5 3.1 Canada 1 v Nepal Maple Leaf Cricket Ground 16 Sep 2024 Odi # 26
Nasrulla Rana 42.2 0 29 5 3.48 Hong Kong 1 v Uganda Tin Kwong Road Recreation Ground Cricket Ground 02 Feb 2025 Odi # 4415
Sheryar Khan 21.2 2 29 5 3.11 Hong Kong A 1 v Bahrain Tin Kwong Road Recreation Ground Cricket Ground 03 Feb 2025 Odi # 4416
Alpesh Ramjani 38.2 0 15 5 2.37 Uganda 1 v Bahrain Hong Kong Cricket Club 31 Jan 2025 Odi # 4413
Mohammed Shami 49.4 0 53 5 5.3 India 1 v Bangladesh Dubai International Cricket Stadium 20 Feb 2025 Odi # 4061
Varun Chakravarthy 45.3 0 42 5 4.2 India 1 v New Zealand Dubai International Cricket Stadium 02 Mar 2025 Odi # 4071
Rakibul Hasan 27.2 2 38 5 4.07 Italy 1 v Singapore Lugogo Stadium Complex 16 Nov 2024 Odi # 2903
Bernard Scholtz 50.0 2 22 5 2.2 Namibia 1 v USA Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 14 Feb 2025 Odi # 4570
Gerhard Erasmus 22.4 3 34 5 4.43 Namibia 1 v Oman Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 16 Feb 2025 Odi # 4571
Paul Van Meekeren 35.4 1 28 5 2.9 Netherlands 1 v Canada Sportpark Duivesteijn 17 Aug 2024 Odi # 21
Gulsan Jha 50.0 2 47 5 4.7 Oman 1 v Nepal Maple Leaf Cricket Ground 18 Sep 2024 Odi # 28
Ben Sears 42.0 0 34 5 3.78 Pakistan 1 v New Zealand Bay Oval 05 Apr 2025 Odi # 3530
Matt Henry 45.3 0 42 5 5.25 India 1 v New Zealand Dubai International Cricket Stadium 02 Mar 2025 Odi # 4071
Shakeel Ahmad 25.3 3 23 5 2.3 Oman 1 v United Arab Emirates Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 07 Nov 2024 Odi # 2517
Cosmas Kyewuta 27.5 2 26 5 3.25 Uganda 1 v Tanzania Lugogo Stadium Complex 09 Nov 2024 Odi # 2893
Milind Kumar 49.4 0 66 5 6.83 USA 2 v Oman Central Broward Park & Broward County Stadium 21 May 2025 Odi # 6252
Nosthush Kenjige 25.3 1 11 5 1.47 USA 1 v Oman Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 18 Feb 2025 Odi # 4572
Ali Naseer 50.0 2 26 4 2.6 Netherlands 1 v United Arab Emirates Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 03 Nov 2024 Odi # 2515
Alzarri Joseph 48.5 1 31 4 3.1 West Indies 1 v ​England Sophia Gardens, Cardiff 01 Jun 2025 Odi # 4293
Imran Anwar 41.2 1 22 4 2.75 Bahrain 1 v Tanzania Mission Road Ground, Mong Kok 10 Feb 2025 Odi # 4519
Sohail Ahmed 33.4 0 17 4 3.64 Bahrain 1 v Singapore Mission Road Ground, Mong Kok 13 Feb 2025 Odi # 4523
Jatinderpal Matharu 50.0 1 49 4 6.12 Canada 1 v Zimbabwe A Harare Sports Club 28 Feb 2025 Odi # 4949
Kaleem Sana 49.0 0 33 4 4.12 Canada 1 v Namibia Wanderers Sports Grounds 15 Mar 2025 Odi # 4981
Shahid Ahmadzai 49.0 1 34 4 3.4 Canada 1 v Namibia Wanderers Sports Grounds 15 Mar 2025 Odi # 4981
Shivam Sharma 50.0 0 69 4 8.62 Canada 1 v USA Central Broward Park & Broward County Stadium 25 May 2025 Odi # 6254
Adil Rashid 50.0 0 64 4 6.4 ​England 1 v India Narendra Modi Stadium 12 Feb 2025 Odi # 3498
Bradley Currie 50.0 0 52 4 5.2 Scotland 1 v Netherlands VRA Cricket Amsterdam 10 May 2025 Odi # 6246
Brandon McMullen 50.0 1 55 4 5.5 Netherlands 1 v Scotland SV Kampong Cricket 16 May 2025 Odi # 6249
Jack Jarvis 44.0 0 40 4 5.71 Scotland 1 v USA Grand Prairie Stadium 31 Oct 2024 Odi # 40
Jasper Davidson 12.2 2 23 4 2.88 Oman 1 v Scotland Forthill Cricket Ground 16 Jul 2024 Odi # 12
Michael Leask 50.0 0 40 4 4.44 Namibia 1 v Scotland Forthill Cricket Ground 20 Jul 2024 Odi # 14
Ehsan Khan 49.5 0 53 4 5.3 Hong Kong 1 v Uganda Kowloon Cricket Club 13 Feb 2025 Odi # 4524
Yasim Murtaza 20.0 0 17 4 3.4 Hong Kong 1 v Singapore Entebbe Cricket Ground 15 Nov 2024 Odi # 2902
Simranjeet Singh Kang 43.3 1 30 4 3 United Arab Emirates 1 v Scotland VRA Cricket Amsterdam 08 May 2025 Odi # 6245
Barry McCarthy 50.0 0 32 4 4.47 West Indies 1 v Ireland Clontarf Cricket Club 21 May 2025 Odi # 4687
Mark Adair 49.0 0 54 4 5.4 Ireland 1 v Zimbabwe Harare Sports Club 16 Feb 2025 Odi # 4196
Jaspreet Singh 36.0 1 27 4 4.5 Italy 1 v Hong Kong Mission Road Ground, Mong Kok 16 Feb 2025 Odi # 4527
Damith Kosala 43.4 1 35 4 4.38 Italy 1 v Tanzania Entebbe Cricket Ground 07 Nov 2024 Odi # 2892
Dunith Wellalage 50.0 0 35 4 4.77 Australia 1 v Sri Lanka R. Premadasa International Cricket Stadium 14 Feb 2025 Odi # 4202
Maheesh Theekshana 46.0 1 40 4 4.07 Australia 1 v Sri Lanka R. Premadasa International Cricket Stadium 12 Feb 2025 Odi # 3503
Ben Shikongo 50.0 0 29 4 3.22 Namibia 1 v Oman Forthill Cricket Ground 18 Jul 2024 Odi # 13
Jonathan Smit 43.0 2 46 4 5.11 Namibia 1 v USA Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 08 Feb 2025 Odi # 4529
Nicol Loftie-Eaton 50.0 0 79 4 9.29 United Arab Emirates 1 v Namibia Wanderers Cricket Ground 20 Sep 2024 Odi # 29
Colin Ackermann 44.2 5 22 4 2.44 Netherlands 1 v Oman Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 11 Nov 2024 Odi # 2519
Kyle Klein 50.0 0 44 4 4.4 Netherlands 1 v United Arab Emirates SV Kampong Cricket 12 May 2025 Odi # 6247
Kushal Bhurtel 49.4 0 23 4 3.83 Nepal 1 v USA Prairie View Cricket Complex 27 Oct 2024 Odi # 38
Michael Bracewell 50.0 0 26 4 2.6 New Zealand 1 v Bangladesh Rawalpindi Cricket Stadium 24 Feb 2025 Odi # 4065
Nathan Smith 50.0 0 60 4 7.35 Pakistan 1 v New Zealand Mclean Park 29 Mar 2025 Odi # 3528
William O'Rourke 45.2 0 43 4 4.53 Pakistan 1 v New Zealand National Bank of Pakistan Sports Complex, Karachi 14 Feb 2025 Odi # 3502
Aamir Kaleem 45.3 3 24 4 2.4 Oman 1 v Netherlands Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 11 Nov 2024 Odi # 2519
Samay Shrivastava 46.3 1 56 4 5.6 Oman 1 v Namibia Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 10 Feb 2025 Odi # 4568
Agha Salman 50.0 0 32 4 4 Pakistan 1 v South Africa Eurolux Boland Park 17 Dec 2024 Odi # 2745
Akif Javed 42.0 1 62 4 7.75 Pakistan 1 v New Zealand Bay Oval 05 Apr 2025 Odi # 3530
Shaheen Afridi 43.1 0 47 4 5.88 Pakistan 1 v South Africa Newlands 19 Dec 2024 Odi # 2746
Sufiyan Muqeem 42.0 1 52 4 6.5 Pakistan 1 v South Africa DP World Wanderers Stadium 22 Dec 2024 Odi # 2747
Usama Mir 34.5 0 43 4 4.3 Bangladesh 1 v Pakistan Shaheens ICC Academy Dubai 17 Feb 2025 Odi # 4627
Jayden Seales 36.5 1 22 4 2.44 Bangladesh 1 v West Indies Warner Park Sporting Complex 10 Dec 2024 Odi # 413
Ally Kimote 41.1 2 20 4 2.45 Tanzania 1 v Uganda Mission Road Ground, Mong Kok 15 Feb 2025 Odi # 4525
Harsheed Chohan 49.5 0 51 4 6.51 Tanzania 1 v Bahrain Lugogo Stadium Complex 15 Nov 2024 Odi # 2901
Kassimu Nassoro 28.1 2 23 4 2.3 Tanzania 1 v Singapore Kowloon Cricket Club 16 Feb 2025 Odi # 4528
Henry Ssenyondo 50.0 2 36 4 4 Uganda 1 v Singapore Kowloon Cricket Club 10 Feb 2025 Odi # 4520
Jasdeep Singh 31.2 0 18 4 3.6 USA 1 v United Arab Emirates Wanderers Cricket Ground 18 Sep 2024 Odi # 27
Saurabh Netravalkar 50.0 1 33 4 4.04 Canada 1 v USA Central Broward Park & Broward County Stadium 25 May 2025 Odi # 6254
Kwena Maphaka 43.1 1 72 4 7.32 Pakistan 1 v South Africa Newlands 19 Dec 2024 Odi # 2746
Raeeq Daniels 41.5 3 25 4 2.78 South Africa U19 1 v England U19 Western Province Cricket Club 19 Jan 2025 Odi # 4204
Shadley van Schalkwyk 50.0 1 59 4 5.9 USA 1 v Namibia Wanderers Cricket Ground 22 Sep 2024 Odi # 31
Blessing Muzarabani 50.0 0 51 4 5.67 Ireland 1 v Zimbabwe Harare Sports Club 14 Feb 2025 Odi # 4195
Fareed Ahmad Malik 50.0 0 56 3 7 Afghanistan 1 v Pakistan Shaheens Gaddafi Stadium 14 Feb 2025 Odi # 4624
Naveed Zadran 17.5 1 13 3 4.33 Afghanistan 1 v Zimbabwe Harare Sports Club 19 Dec 2024 Odi # 3018
Rashid Khan 30.1 0 38 3 4.75 Afghanistan 1 v Zimbabwe Harare Sports Club 21 Dec 2024 Odi # 3019
Aayan Khan 43.3 0 41 3 4.82 United Arab Emirates 1 v Scotland VRA Cricket Amsterdam 08 May 2025 Odi # 6245
Basil Hameed 24.1 0 17 3 2.83 United Arab Emirates 1 v Oman Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 07 Nov 2024 Odi # 2517
Junaid Siddique 45.2 2 31 3 3.1 Netherlands 1 v United Arab Emirates Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 09 Nov 2024 Odi # 2518
Zahoor Khan 47.5 0 37 3 4.11 Canada 1 v United Arab Emirates Dubai International Cricket Stadium 28 Feb 2024 Odi # 7
Ben Dwarshuis 50.0 0 47 3 5.22 Australia 1 v Afghanistan Gaddafi Stadium 28 Feb 2025 Odi # 4069
Sean Abbott 46.0 0 61 3 6.78 Australia 1 v Sri Lanka R. Premadasa International Cricket Stadium 12 Feb 2025 Odi # 3503
Khaled Ahmed 27.2 2 27 3 3.86 New Zealand A 1 v Bangladesh A Sylhet International Cricket Stadium 05 May 2025 Odi # 6344
Mosaddek Hossain 50.0 1 50 3 5 New Zealand A 1 v Bangladesh A Sylhet International Cricket Stadium 07 May 2025 Odi # 6345
Tanvir Islam 27.2 2 45 3 4.5 New Zealand A 1 v Bangladesh A Sylhet International Cricket Stadium 05 May 2025 Odi # 6344
Ali Dawood 35.3 1 34 3 3.78 Bahrain 1 v Tanzania Lugogo Stadium Complex 15 Nov 2024 Odi # 2901
Imran Khan 33.4 1 12 3 1.5 Bahrain 1 v Singapore Mission Road Ground, Mong Kok 13 Feb 2025 Odi # 4523
Rizwan Butt 18.1 1 46 3 6.57 Bahrain 1 v Italy Kowloon Cricket Club 15 Feb 2025 Odi # 4526
Sachin Kumar 47.4 0 19 3 3.35 Bahrain 1 v Singapore Entebbe Cricket Ground 10 Nov 2024 Odi # 2896
Harsh Thaker 45.4 1 41 3 4.1 Scotland 1 v Canada Dubai International Cricket Stadium 07 Mar 2024 Odi # 11
Saad Bin Zafar 47.0 2 30 3 3 USA 1 v Canada Sportpark Duivesteijn 19 Aug 2024 Odi # 22
Gavin Main 40.1 1 32 3 4.47 Scotland 1 v Namibia Forthill Cricket Ground 26 Jul 2024 Odi # 17
James Minto 29.1 0 15 3 3 England U19 1 v South Africa U19 Western Province Cricket Club 17 Jan 2025 Odi # 4203
Jamie Overton 50.0 0 22 3 4.12 West Indies 1 v ​England Edgbaston, Birmingham 29 May 2025 Odi # 4292
Jofra Archer 50.0 0 64 3 6.4 ​England 1 v Afghanistan Gaddafi Stadium 26 Feb 2025 Odi # 4067
Mackenzie Jones 50.0 0 55 3 6.11 Nepal 1 v Scotland Forthill Cricket Ground 08 Jun 2025 Odi # 6819
Safyaan Sharif 49.2 0 62 3 6.64 Scotland 1 v Netherlands Forthill Cricket Ground 12 Jun 2025 Odi # 6821
Saqib Mahmood 48.5 0 37 3 3.83 West Indies 1 v ​England Sophia Gardens, Cardiff 01 Jun 2025 Odi # 4293
Tazeem Ali 35.1 0 51 3 5.1 England U19 1 v South Africa U19 Paul Roos Gymnasium 22 Jan 2025 Odi # 4205
More Links
Timezone
UTC +05:30
  • UTC +12:00
  • UTC +11:00
  • UTC +10:00
  • UTC +09:00
  • UTC +08:00
  • UTC +07:00
  • UTC +06:00
  • UTC +05:30
  • UTC +05:00
  • UTC +04:00
  • UTC +03:00
  • UTC +02:00
  • UTC +01:00
  • UTC ±00:00
  • UTC -1:00
  • UTC -2:00
  • UTC -3:00
  • UTC -4:00
  • UTC -5:00
  • UTC -6:00
  • UTC -7:00
  • UTC -8:00
  • UTC -9:00
  • UTC -10:00
  • UTC -11:00
  • UTC -12:00
Search
Please type at least 2 characters. The results will start displaying here immediately.
MOST POPULAR PLAYERS