 
                    
                     35 Yrs
                            
                                Right hand Batter & Right arm Slow Offbreak Bowler
                                                                
                            
                            35 Yrs
                            
                                Right hand Batter & Right arm Slow Offbreak Bowler
                            
                        | Team | Bat | Date | Venue | Format | 
|---|---|---|---|---|
| TAN-W vs ZHPC-W | 7 | Jun 14 2025 | Gahanga Cricket Stadium | T20 | 
| ZHPC-W vs UGA-W | 1 | Jun 13 2025 | Gahanga Cricket Stadium | T20 | 
| MWW-W vs ZHPC-W | 1 | Jun 12 2025 | Gahanga Cricket Stadium | T20 | 
| ZHPC-W vs CW-W | 0 | Jun 10 2025 | Gahanga Cricket Stadium | T20 | 
| RWA-W vs ZHPC-W | 41 | Jun 08 2025 | Gahanga Cricket Stadium 2, Kigali, Rwanda | T20 | 
| Format | M | Inns | NO | R | H.S | AVG | BF | SR | 100S | 50S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 9 | 18 | 1 | 163 | 41 | 20.38 | 167 | 97.6 | 0 | 0 | 
| ODI | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 20 | 40 | 0 | 0 | 
