| Team | Bat | Date | Venue | Format | 
|---|---|---|---|---|
| BH-W vs HB-W | 0 | Oct 20 2024 | Sydney Olympic Park | T20 | 
| ACT-W vs HB-W | 0 | Oct 16 2024 | Cricket Central | T20 | 
| HB-W vs PS-W | 0 | Oct 14 2024 | Karen Rolton Oval | T20 | 
| AS-W vs HB-W | 0 | Oct 12 2024 | Karen Rolton Oval | T20 | 
| Format | M | Inns | NO | R | H.S | AVG | BF | SR | 100S | 50S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
