| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MUM | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.21 | 
| 2 |  Delhi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.22 | 
| 3 |  GUJ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.93 | 
| 4 |  KAR | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.09 | 
| 5 |  PUN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.86 | 
| 6 |  BRD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 7 |  SRT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 8 |  UTK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 9 |  HDB | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.97 | 
| 10 |  UP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.35 | 
| 11 |  KEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 12 |  GOA | 3 | 1 | 2 | 0 | -1.13 | 
| 13 |  RJS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.45 | 
| 14 |  JKD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.57 | 
| 15 |  BEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.51 | 
| 16 |  TN | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 
| 17 |  MAH | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.62 | 
| 18 |  AP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.53 | 
| 19 |  TRA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 
| 20 |  MZR | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.67 | 
| 21 |  SKM | 4 | 0 | 4 | 0 | -5.31 | 
| 22 |  MNP | 1 | 0 | 1 | 0 | -6.46 | 
| 23 |  AP | 2 | 0 | 2 | 0 | -7.61 | 
| 24 |  BIH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  UP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.94 | 
| 2 |  AP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.53 | 
| 3 |  BEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 3 |  CGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 4 |  CHN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BRD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2 |  BEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 3 |  Delhi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 4 |  MUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 5 |  MPD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 6 |  SRT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 7 |  UP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 8 |  VID | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
 SMAT
                                                    
                                                        SMAT