| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KW | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.62 | 
| 2 |  LW | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.10 | 
| 3 |  KAB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.22 | 
| 4 |  LB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.37 | 
| 5 |  PES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.98 | 
| 6 |  FAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.15 | 
| 7 |  MUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.24 | 
| 8 |  ABB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 
| 9 |  RW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 
| 10 |  BAH | 3 | 1 | 2 | 0 | -1.20 | 
| 10 |  AZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 11 |  HYP | 2 | 1 | 1 | 0 | -1.86 | 
| 12 |  ISL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.80 | 
| 13 |  QUE | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.25 | 
| 13 |  SIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 14 |  FTA | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.26 | 
| 15 |  DMJ | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.24 | 
| 16 |  LAR | 2 | 0 | 2 | 0 | -4.95 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ABB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2 |  FAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 3 |  KW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 4 |  LB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 5 |  LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 6 |  MUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 7 |  PES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 8 |  SIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
 PAKN_T20C
                                                    
                                                        PAKN_T20C