| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.77 | 
| 2 |  PAE | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.32 | 
| 3 |  PKW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 
| 4 |  SNK | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.80 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2 |  GS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 3 |  KLZI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 4 |  SSF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SSF | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.93 | 
| 2 |  FRC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.77 | 
| 3 |  NTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 
| 4 |  SNK | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.80 | 
| 5 |  MKP | 5 | 1 | 4 | 0 | -0.97 | 
| 6 |  ACT | 3 | 1 | 2 | 0 | -2.97 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.60 | 
| 2 |  PKW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.57 | 
| 3 |  FRC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.30 | 
| 4 |  NTS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.17 | 
| 5 |  CCC | 3 | 1 | 2 | 0 | -1.37 | 
