| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | 
| 2 |  GUG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.23 | 
| 3 |  BTC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.99 | 
| 4 |  BCC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.15 | 
| 5 |  NAJC | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.15 | 
| 6 |  GTC | 2 | 1 | 1 | 0 | -1.99 | 
| 7 |  NYC | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.23 | 
| 8 |  BDM | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.69 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BCC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2 |  BTC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 3 |  GUG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 4 |  NSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
 GPL
                                                    
                                                        GPL
                                                    
                                                 City Cricket Club
                                                        
                                                            City Cricket Club
                                                        
                                                     Ankurjyoti Club
                                                        
                                                            Ankurjyoti Club
                                                        
                                                     Legend Sporting Club
                                                        
                                                            Legend Sporting Club
                                                        
                                                     ASMT20
                                                    
                                                        ASMT20