| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CBD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2 |  DCAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 3 |  DCAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 4 |  DCP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CBD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2 |  DCT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 3 |  DCAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 4 |  DCAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| NO | TEAM | M | W | L | PT | NRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DCAE | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.81 | 
| 2 |  DCT | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.48 | 
| 3 |  DCP | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.85 | 
| 4 |  DCAM | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.68 | 
| 5 |  DCAT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.48 | 
| 6 |  CBD | 5 | 1 | 1 | 0 | -0.09 | 
| 7 |  DCAW | 6 | 1 | 1 | 0 | -0.86 | 
| 8 |  DCK | 6 | 1 | 2 | 0 | -0.81 | 
| 9 |  DCAKO | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.91 | 
| 10 |  DCAA | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.07 | 
| 11 |  DCAP | 4 | 1 | 2 | 0 | -1.11 | 
| 12 |  DCAKD | 4 | 0 | 1 | 0 | -3.38 | 
| 13 |  DCAI | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.14 | 
| 14 |  DCKZ | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.53 | 
| 15 |  DCAK | 4 | 0 | 3 | 0 | -0.89 | 
 KMT20CT_2025
                                                    
                                                        KMT20CT_2025