Login
Or login with
Already have an account?
Register
Please enter a valid email format
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
Need to be the same as the original password
Or login with
Already have an account?Login
Forgotten password
Enter the e-mail address of your account and we will send you instructions regarding change of the password.
Register
An Authentication code has been sent to
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
05:00
Doesn't receive the code? Resend Code

Best figures in an innings in T20 Matches

Best figures in an innings
Player Overs Mdns Runs Wkts Econ Team Inns Opposition Ground Match Date Scorecard
Taskin Ahmed 18.1 0 19 7 4.75 Dhaka Capitals 1 v Durbar Rajshahi Sher-E-Bangla National Cricket Stadium 02 Jan 2025 T20 # 3438
Nathan McAndrew 18.5 0 21 6 5.48 Sussex 1 v Glamorgan Sophia Gardens, Cardiff 14 Jun 2025 T20 # 6161
William Bosisto 15.0 0 28 6 7 Pokhara Avengers 1 v Karnali Yaks Tribhuvan University International Cricket Ground 10 Dec 2024 T20 # 3283
Keon Harding 20.0 0 9 6 3.6 Virgin Islands 1 v St Kitts Sir Vivian Richards Stadium 06 Jun 2025 T20 # 6942
Ben Sanderson 19.0 0 8 6 2 Northamptonshire 1 v Worcestershire Worcestershire New Road, Worchester 06 Jun 2025 T20 # 6131
Anas Khan 19.5 0 12 6 3.13 Hong Kong 1 v Afghanistan A Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 22 Oct 2024 T20 # 877
Ajay Jadav Mandal 20.0 0 30 6 7.5 Chhattisgarh 1 v Maharashtra Digvijay Stadium, Rajnandgaon, India 10 Feb 2025 T20 # 4609
Chanakya Sarma 19.4 0 12 6 3 Nabajyoti Club 1 v Navarang Club Judge's Field, Guwahati 18 Jul 2025 T20 # 7980
Kaushik Giri 15.5 0 20 6 5.22 Bud CC 1 v Navarang Club Judge's Field, Guwahati 08 Jul 2025 T20 # 7961
Manan Sharma 20.0 1 17 6 4.25 Gujarat Greats 1 v Southern Super Stars Barkatullah Khan Stadium 23 Sep 2024 T20i # 191
Rajat Khan 8.1 0 12 6 6 River Rine Club 1 v Legend Sporting Club Judge's Field, Guwahati 10 Aug 2024 T20 # 884
Rohit Singh 18.2 0 18 6 4.91 Gauhati Town Club 1 v Nabajyoti Club Judge's Field, Guwahati 31 Jan 2025 T20 # 4352
Sharafuddeen NM 19.0 0 16 6 4 DCA Trichur 1 v DCA Alappuzha St. Xavier's College KCA Ground Trivandrum 19 May 2025 T20 # 6600
Simranjeet Singh Kang 20.0 1 12 6 3 Sharjah 1 v Fujairah Seven Districts Sports Club SPS LLC, Ajman 08 Nov 2024 T20 # 2330
Mohammad Shohel Rana 17.3 0 28 6 7 Afghan Tigers 1 v Marafie Bengal Tigers Sulaibia Cricket Ground Parking 13 Dec 2024 T20 # 2873
Dushan Hemantha 20.0 0 23 6 5.75 Sri Lanka A 1 v Afghanistan A Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 18 Oct 2024 T20 # 870
Waseem Yaqoob 9.4 1 18 6 4.5 Lesotho 1 v Mali University of Dar es Salaam 25 Sep 2024 T20i # 2024
Ridwan Abdulkareem 18.2 0 22 6 5.5 Nigeria 1 v Botswana Tafawa Balewa Cricket Field 28 Nov 2024 T20i # 3386
Prem Kamat 14.5 0 9 6 2.35 NBSC Lions 1 v Duhabi Capital Dr. Khalil Azad Cricket Ground, Itahari, Nepal 27 Feb 2025 T20 # 4656
Hasan Ali 20.0 0 23 6 7.26 Derbyshire 1 v Birmingham Bears Edgbaston Stadium 08 Jun 2025 T20 # 6142
Tabish Khan 6.2 1 10 6 3 Kanoo Strikers 1 v JCA Tamimi Cricket Ground 21 Feb 2025 T20 # 4645
Harsha Bharadwaj 10.0 2 3 6 0.75 Singapore 1 v Mongolia UKM Cricket Oval 05 Sep 2024 T20i # 2041
Yasir Ali 20.0 0 28 6 7 Spain 1 v Croatia Mladost Cricket Ground, Zagreb 02 Aug 2024 T20 # 1920
Williamsing Nalisa 20.0 0 16 6 4 Vanuatu 1 v Fiji Faleata Oval, Apia 19 Aug 2024 T20i # 1965
Shaun von Berg 11.1 0 9 6 2.25 Worcester United 1 v Maties Cricket Club Eurolux Boland Park 01 Feb 2025 T20 # 4386
Fazalhaq Farooqi 20.0 0 16 5 4 MI Emirates 1 v Dubai Capitals Dubai International Cricket Stadium 11 Jan 2025 T20 # 4026
Aijaz Sheikh 15.0 0 11 5 2.75 Global Champs 1 v Phoenix Strikers Sulaibia Cricket Ground Parking 02 Jan 2025 T20 # 3942
Ankur Sangwan 18.3 0 31 5 7.75 Ajman 1 v Dubai Seven Districts Sports Club SPS LLC, Ajman 06 Nov 2024 T20 # 2327
Muhammad Rohid Khan 18.1 0 33 5 8.25 Abu Dhabi 1 v Sharjah Seven Districts Sports Club SPS LLC, Ajman 04 Nov 2024 T20 # 2322
Uzair Khan 20.0 0 18 5 4.5 ILT20 Pearls 1 v Dubai Capitals ICC Academy Dubai 08 Oct 2024 T20 # 1465
Austin Anlezark 19.5 1 30 5 7.5 Adelaide Strikers 1 v Melbourne Stars NT Cricket 13 Aug 2024 T20 # 1207
Eesam Rahman 19.0 0 31 5 7.75 Australian Capital Territory 1 v Melbourne Stars NT Cricket 13 Aug 2024 T20 # 1209
Lakshdeep Singh 15.2 0 15 5 4.5 Sandgate Redcliffe 1 v Northern Suburbs Ian Healy Oval 06 Sep 2024 T20 # 1281
Mark Steketee 19.5 0 17 5 4.25 Melbourne Stars 1 v Melbourne Red Marvel Stadium 12 Jan 2025 T20 # 2671
Matthew Short 19.0 0 22 5 7.33 Australia 1 v ​England Sophia Gardens, Cardiff 13 Sep 2024 T20i # 165
Mitchell Owen 20.0 0 17 5 5.67 San Francisco Unicorns 1 v Washington Freedom Grand Prairie Stadium 29 Jun 2025 T20 # 6910
Mitchell Starc 16.0 0 35 5 9.55 Sunrisers Hyderabad 1 v Delhi Capitals Dr. Y.S.Rajashekar Reddy Cricket Stadium 30 Mar 2025 T20 # 4702
Spencer Johnson 20.0 0 26 5 6.5 Pakistan 1 v Australia Sydney Cricket Ground 16 Nov 2024 T20i # 386
Rizwan Butt 15.5 0 20 5 5 Bahrain 1 v Cambodia University of Doha for Science and Technology - UDST 26 Nov 2024 T20i # 3183
Rahkeem Cornwall 19.1 0 16 5 4 Barbados Royals 1 v St Kitts and Nevis Patriots Kensington Oval 18 Sep 2024 T20 # 130
Harsh Thaker 20.0 0 23 5 5.75 Lumbini Lions 1 v Janakpur Bolts Tribhuvan University International Cricket Ground 08 Dec 2024 T20 # 3280
Oscar Taylor 20.0 1 17 5 4.25 Cook Islands 1 v Vanuatu Faleata Oval, Apia 21 Aug 2024 T20i # 1969
Devon Lord 20.0 0 23 5 5.75 QPCC I 1 v Yorkshire Cricket Club Queen's Park Oval 13 Mar 2025 T20 # 5159
Charlie Rumistrzewicz 20.0 0 18 5 4.5 Spain 1 v Finland King George V 28 Aug 2024 T20i # 1995
Sebastian Hughes-Pinan 13.2 1 12 5 3.6 Spain 1 v Croatia Mladost Cricket Ground, Zagreb 04 Aug 2024 T20 # 1923
Faridullah Qasim 16.4 0 38 5 9.5 Afghan Tigers 1 v GAT Sulaibia Cricket Ground Parking 29 Nov 2024 T20 # 2857
Ben Aitchison 20.0 0 29 5 7.25 Derbyshire 1 v Yorkshire Headingley Cricket Ground 13 Jul 2025 T20 # 6214
Ben Raine 20.0 0 23 5 5.75 Durham 1 v Leicestershire Leicestershire County Cricket Club, Leicestershire 06 Jun 2025 T20 # 6132
Danny Lamb 19.4 0 15 5 4.09 Sussex 1 v Kent The Spitfire Ground, Canterbury 04 Jul 2025 T20 # 6186
Farhan Ahmed 15.2 0 25 5 6.25 Lancashire 1 v Nottinghamshire Trent Bridge Cricket Ground, Nottingham 18 Jul 2025 T20 # 6228
Jake Ball 20.0 0 23 5 5.75 Carolina Eagles 1 v Maryland Mavericks Central Broward Park & Broward County Stadium 23 Nov 2024 T20 # 3200
Jake Lintott 19.2 0 17 5 4.25 New York Cowboys 1 v Carolina Eagles Central Broward Park & Broward County Stadium 26 Nov 2024 T20 # 3392
Kasey Aldridge 20.0 0 29 5 10.88 Nottinghamshire 1 v Durham Banks Homes Riverside, Durham 04 Jul 2025 T20 # 6184
Matthew Parkinson 19.0 0 23 5 5.75 Kent 1 v Essex Essex County Cricket Club, Chelmsford 20 Jun 2025 T20 # 6180
Matthew Potts 19.0 0 17 5 4.25 Durham 1 v Yorkshire Clifton Park Ground, York 15 Jun 2025 T20 # 6163
Ned Leonard 20.0 0 25 5 6.25 Glamorgan 1 v Somerset The Cooper Associates County Ground, Taunton 04 Jul 2025 T20 # 6185
Zak Chappell 20.0 0 23 5 5.75 Rangpur Riders 2 v Hampshire Providence Stadium 28 Nov 2024 T20 # 3258
Harichchandra Priyakanth 18.4 0 38 5 9.5 Strikers Afghan 1 v CECC-B Sulaibia Cricket Ground Parking 18 Dec 2024 T20 # 2879
Mohammad Ghazanfar 13.0 2 7 5 2.33 Mazang Gymkhana CC 1 v Pakistan Association Hong Kong Selangor Turf Club 23 Apr 2025 T20 # 5777
Nasrulla Rana 12.5 1 7 5 2.33 Pakistan Association Hong Kong 1 v SFF Panthers, Malaysia Selangor Turf Club 25 Apr 2025 T20 # 5783
Abdul Basith 19.5 0 12 5 3 Trivandrum Royals 1 v Kochi Blue Tigers Greenfield International Stadium 02 Sep 2024 T20 # 1020
Abhilash Gogoi 11.5 0 12 5 4.24 River Rine Club 1 v Ankurjyoti Club Nehru Stadium, Guwahati 11 Sep 2024 T20 # 935
Abhishek Prabhakar 20.0 0 21 5 5.25 Gulbarga Mystics 1 v Mysore Warriors M. Chinnaswamy Stadium 24 Aug 2024 T20 # 77
Abhishek Swaminathan 10.0 0 14 5 7 A4 Power Strikers 1 v Alembic Warriors Vadodara Cricket Academy Ground 21 Jun 2025 T20 # 7396
Abhyuday Singh 17.0 0 24 5 6 BCA 1 v Bilaspur Blue RDCA Ground, Raipur, India 30 Apr 2025 T20 # 5962
Akash Biswas 19.3 0 8 5 2.29 Sath Gaon Club 1 v BDMTCC, Tezpur Judge's Field, Guwahati 25 Aug 2024 T20 # 914
Akhil Sajeev 17.1 0 11 5 3.47 DCA Kottayam 1 v DCA Wayanad St. Xavier's College KCA Ground Trivandrum 01 Jun 2025 T20 # 6931
Akhin Sathar 19.0 0 26 5 6.5 KCA Panthers 1 v KCA Tigers Sanatana Dharma College Ground 08 Mar 2025 T20 # 5088
Alpesh Ramjani 20.0 0 17 5 4.25 Uganda 1 v Nigeria Gahanga Cricket Stadium 06 Dec 2024 T20 # 3429
Amar Chaudhary 20.0 0 18 5 5.14 Gauhati Town Club 1 v Bokakhat Town Cricket Club Judge's Field, Guwahati 09 Feb 2025 T20 # 4370
Ankur Panwar 20.0 0 20 5 6.67 Dita Gohilwad Titans 1 v Zalawad Strikers Niranjan Shah Stadium 09 Jun 2025 T20 # 7182
Anmol Sharma 20.0 1 24 5 6 Talanoa Tigers 1 v Manohar Mavericks Tau Devi Lal Stadium, Panchkula, Chandigarh 13 Feb 2025 T20 # 4548
Atit Sheth 20.0 0 32 5 8 Pruthvi Panthers 1 v Ami Super Avengers Vadodara Cricket Academy Ground 19 Jun 2025 T20 # 7391
Ayush Singh 20.0 0 27 5 6.75 Old Delhi 1 v North Delhi Strikers Arun Jaitley Stadium 27 Aug 2024 T20 # 982
Debi Roy 16.5 0 21 5 5.25 Alipurduar Thunders 1 v Darjeeling Unstoppables MGR Spors Academy Bara Gunsima West Bengal 31 Mar 2025 T20 # 5396
Devang Karamta 19.4 0 14 5 3.82 JMD Kutch Riders 1 v Anmol Kings Halar Niranjan Shah Stadium 20 Jun 2025 T20 # 7198
Dharani Rabha 20.0 0 13 5 4.33 Bokakhat Town Cricket Club 1 v Guwahati Giants Judge's Field, Guwahati 13 Feb 2025 T20 # 4378
Dhrumil Matkar 18.4 0 13 5 3.55 Vashi Warriors 1 v Mira Bhayandar Lions Mazgaon Cricket Club Ground, Kalamboli, Navi Mumba 14 Mar 2025 T20 # 5133
Divya Prakash Singh 20.0 0 19 5 5.43 City Cricket Club 1 v Guwahati Giants Judge's Field, Guwahati 02 May 2025 T20 # 5814
Hardik Pandya 20.0 0 36 5 9 Mumbai Indians 1 v Lucknow Super Giants Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium 04 Apr 2025 T20 # 4708
Hrishikesh Bharadwaj 18.5 0 9 5 2.25 Gauhati Town Club 1 v River Rine Club Nehru Stadium, Guwahati 07 Sep 2024 T20 # 927
Indrajeet Kumar 19.0 0 29 5 7.25 Villianur Mohit Kings 1 v Ossudu Accord Warriors CAP Ground 3, Ponducherry 05 Aug 2024 T20 # 1086
Jasprit Bumrah 15.3 0 21 5 5.25 Royal Challengers Bengaluru 1 v Mumbai Indians Wankhede Stadium 11 Apr 2024 T20 # 2590
Jay Pandhare 17.2 0 16 5 4 Solapur Stars XI 1 v Mavericks Academy Shinde High School Ground 12 Nov 2024 T20 # 2815
Kangkan Talukdar 14.2 1 10 5 2.5 Gauhati Town Club 1 v Bud CC Nehru Stadium, Guwahati 02 Sep 2024 T20 # 918
Lalit Yadav 20.0 1 11 5 2.75 Pagariya Strikers 1 v Nagpur Titans Vidarbha Cricket Association Stadium 05 Jun 2025 T20 # 7153
Lavish Kaushal 20.0 1 17 5 4.25 Bengaluru Blasters 4 v Hubli Tigers M. Chinnaswamy Stadium 23 Aug 2024 T20 # 75
Manas Chavan 14.2 0 6 5 1.8 Kalyan Tuskers 1 v Belapur Blasters Mazgaon Cricket Club Ground, Kalamboli, Navi Mumba 15 Mar 2025 T20 # 5135
Mayukh Hazarika 20.0 0 18 5 4.5 City Cricket Club 1 v Gauhati Town Club Judge's Field, Guwahati 11 Aug 2024 T20 # 886
Naman Dhir 20.0 0 19 5 4.75 Punjab 1 v Hyderabad Saurashtra Cricket Association 01 Dec 2024 T20 # 3310
Nikit Dhumal 13.1 0 39 5 9.75 Puneri Bappa 1 v Raigad Royals Maharashtra Cricket Association Stadium 07 Jun 2025 T20 # 7111
Nithiyananda R 12.2 0 19 5 4.75 Tuskers XI 1 v Lions XI CAP Siechem Ground 27 Feb 2025 T20 # 4932
P Vidyuth 19.1 0 23 5 5.75 Lyca Kovai Kings 1 v Salem Spartans NPR College Cricket Ground 28 Jun 2025 T20 # 6761
Pallam Anfal 15.0 0 18 5 6 KCA Panthers 1 v KCA Tigers Sanatana Dharma College Ground 12 Mar 2025 T20 # 5097
Pankaj Khadal 12.0 0 21 5 7 City Cricket Club 1 v Ankurjyoti Club Nehru Stadium, Guwahati 16 Sep 2024 T20 # 946
R Sanjay 20.0 0 24 5 6 NECO Master Blaster 1 v Nagpur Heroz Vidarbha Cricket Association Stadium 08 Jun 2025 T20 # 7159
Raj Agarwal 19.0 0 25 5 6.25 Guwahati Giants 1 v Nabajyoti Club Judge's Field, Guwahati 21 Apr 2025 T20 # 5793
Raj Limbani 15.0 0 20 5 6.67 Pruthvi Panthers 1 v A4 Power Strikers Vadodara Cricket Academy Ground 27 Jun 2025 T20 # 7404
Rohan Raje 20.0 0 40 5 10 Mumbai South Central Maratha Royals 1 v Eagle Thane Strikers Wankhede Stadium 10 Jun 2025 T20 # 7088
Sachin Rathi 20.0 0 17 5 4.25 Nellai Royal Kings 1 v Salem Spartans SCF Cricket Play Ground 15 Jun 2025 T20 # 6748
More Links
Timezone
UTC +05:30
  • UTC +12:00
  • UTC +11:00
  • UTC +10:00
  • UTC +09:00
  • UTC +08:00
  • UTC +07:00
  • UTC +06:00
  • UTC +05:30
  • UTC +05:00
  • UTC +04:00
  • UTC +03:00
  • UTC +02:00
  • UTC +01:00
  • UTC ±00:00
  • UTC -1:00
  • UTC -2:00
  • UTC -3:00
  • UTC -4:00
  • UTC -5:00
  • UTC -6:00
  • UTC -7:00
  • UTC -8:00
  • UTC -9:00
  • UTC -10:00
  • UTC -11:00
  • UTC -12:00
Search
Please type at least 2 characters. The results will start displaying here immediately.
MOST POPULAR PLAYERS