Login
Or login with
Already have an account?
Register
Please enter a valid email format
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
Need to be the same as the original password
Or login with
Already have an account?Login
Forgotten password
Enter the e-mail address of your account and we will send you instructions regarding change of the password.
Register
An Authentication code has been sent to
The password must contain one uppercase letter and be between 8-30 characters long
05:00
Doesn't receive the code? Resend Code

Best figures in an innings in T10 Matches

Best figures in an innings
Player Overs Mdns Runs Wkts Econ Team Inns Opposition Ground Match Date Scorecard
Bilal Khan 10.0 0 20 6 10 Roma Cricket Club 1 v Kent Lanka Cricket Club Roma Capannelle Cricket Ground 19 Aug 2024 T10 # 1682
Ryan Goodman 9.0 0 13 6 6.5 Whiptail Smashers 1 v Bamboo Blasters Daren Sammy Cricket Ground 04 Jul 2025 T10 # 7647
Asif Hooper 6.3 0 3 5 1.5 Cinnamon Pacers 1 v Nutmeg Warriors La Sagesse Park, St David, Grenada 23 May 2025 T10 # 6452
Sani Arain 10.0 0 14 5 7 Ostend Tigers 1 v Leuven Lions Stars Arena Hofstade, Zemst 10 Jul 2025 T10 # 8021
Md Abdul Motin 10.0 0 9 5 4.5 Friendship CC 1 v Team Tigers Portugal Gucherre Cricket Ground 23 Mar 2025 T10 # 5345
Raj Bhushan 8.3 0 10 5 5 VfB Gelsenkirchen 1 v Koln CC Sportclub Krefeld 1905 e.V. Cricket Ground, Krefeld 14 Jul 2025 T10 # 8051
Zahid Zadran 5.2 0 7 5 3.5 Denmark 1 v Germany Cartama Oval 06 Oct 2024 T10 # 1766
Murad Ali 7.2 0 6 5 4.5 Spain 1 v Belgium Cartama Oval 10 Oct 2024 T10 # 1787
Qaiser Abbas 10.0 1 4 5 2 Barcelona Qalandar 1 v United CC Olot Montjuïc Olympic Ground, Barcelona 05 Dec 2024 T10 # 3154
Olly Davidson 8.4 0 25 5 12.5 British and Irish XI 1 v European XI Cartama Oval 21 Feb 2025 T10 # 4672
Gurveer Saini 10.0 0 12 5 6 Mighty Tigers 1 v CFS Pinnacle Pro Harrow Lodge Park 12 Jun 2025 T10 # 6867
Murali 10.0 0 11 5 5.5 Pondicherry North XI 1 v Pondicherry West XI CAP Siechem Ground 13 Jan 2025 T10 # 4115
Pratik Shah 8.5 0 10 5 5 Men in Blue CC 1 v Barcelona International Montjuïc Olympic Ground, Barcelona 18 Nov 2024 T10 # 3069
Josh Wilson 10.0 0 24 5 12 Ireland XI 1 v Scotland XI Cartama Oval 04 Oct 2024 T10 # 1757
Khan Elcock 10.0 0 8 5 4 Bamboo Blasters 1 v Calabash Giants Daren Sammy Cricket Ground 25 Jun 2025 T10 # 7629
Asad Hanif 10.0 0 26 5 13 Winning FKP 1 v GAT Sulaibia Cricket Ground Parking 08 Mar 2025 T10 # 4994
Gokul Kumar 10.0 0 9 5 4.5 Keraniganj Challengers 1 v GAT Sulaibia Cricket Ground Parking 03 Mar 2025 T10 # 4986
Muhammed Cheriyath 9.5 0 8 5 4 Ishaq Strikers 1 v Cochin Hurricanes Sulaibia Cricket Ground Parking 29 Aug 2024 T10 # 1543
Nabeel Ghafoor 10.0 0 9 5 4.5 MEC Study Group 1 v Tally Rangers Sulaibia Cricket Ground Parking 15 Mar 2025 T10 # 5005
Riyaz Masurkar 9.4 1 1 5 0.5 Al Hajery 1 v Al Rasheedi Sulaibia Cricket Ground Parking 09 Aug 2024 T10 # 1566
Sarath Vasudev 10.0 0 21 5 10.5 Winning FKP 1 v GAT Sulaibia Cricket Ground Parking 08 Mar 2025 T10 # 4994
Michael Archer 10.0 0 11 5 5.5 Melbourne Renegades Academy 1 v Sydney Sixers Academy Junction Oval, St Kilda, Melbourne 09 Apr 2025 T10 # 5609
Jagadeesh Sreenath 10.0 0 2 5 1 Victoria Lions 1 v Gzira United Marsa Sports Club 20 Oct 2024 T10 # 2331
Jaswinder Singh 10.0 0 15 5 7.5 Power Hitters 1 v Malta Super Kings Marsa Sports Club 01 May 2025 T10 # 5992
Mehboob Ali 5.5 0 3 5 1.5 MMA Titans 1 v Swieqi United Marsa Sports Club 01 May 2025 T10 # 5996
Haider Ali 10.0 2 0 5 0 Abu Dhabi 1 v Fujairah Sharjah Cricket Stadium 31 May 2025 T10 # 6520
Muhammad Adnan 9.3 0 6 5 3 Malo 1 v Oeiras CC Gucherre Cricket Ground 01 Apr 2025 T10 # 5441
Amarjeet Singh 10.0 1 1 5 0.5 Coimbra Knights 1 v Brothers XI Portugal Gucherre Cricket Ground 28 Mar 2025 T10 # 5371
Jeremy Martins 10.0 0 19 5 9.5 Portugal 1 v France Cartama Oval 03 Oct 2024 T10 # 1754
Rahul Hudda 10.0 1 17 5 8.5 Lisbon Capitals 1 v Gorkha 11 Estádio Municipal | Miranda do Corvo 12 Feb 2025 T10 # 4449
Ricky Jaipaul 10.0 0 5 5 2.5 No Man Land Explorers 1 v Mt Irvine Sufers Shaw Park, Scarborough, Tabago 01 Apr 2025 T10 # 5327
Rivaldo Ramlogan 6.0 0 3 5 1.5 Leatherback Strikers 1 v Bess Motors Blue Devils Brian Lara Cricket Academy 21 Jun 2025 T10 # 7231
Teshawn Castro 10.0 0 12 5 6 Steelpan Players 1 v Scarlet Ibis Scorchers Brian Lara Cricket Academy 29 Nov 2024 T10 # 3226
Abdul Rasheed 9.5 0 24 4 12 Darmstadt CC 1 v Dreux Cartama Oval 26 Feb 2025 T10 # 4794
Ahmad Nabi 10.0 0 5 4 5 Dreux 1 v PFC Sarcelles Dreux Cricket Ground 24 Apr 2025 T10 # 5859
Ahmadzia Ahmadzai 8.5 0 26 4 13 Dusseldorf Blackcaps 1 v Strass Rising Stars Sportclub Krefeld 1905 e.V. Cricket Ground, Krefeld 17 Jul 2025 T10 # 8067
Asmaulhaq Sahak 10.0 0 11 4 5.5 Ariana Cricket Club 1 v Seaside CC Landskrona Cricket Club 13 May 2025 T10 # 6458
Esmatullah Naseri 10.0 0 11 4 5.5 Brussels Warriors 1 v 12 Stars CC Stars Arena Hofstade, Zemst 07 May 2025 T10 # 6022
Hilal Walikhel 10.0 0 13 4 6.5 Austrian Daredevils 1 v Sher-E Punjab Vienna Seebarn Cricket Ground 05 Sep 2024 T10 # 1639
Muhammad Rafah 10.0 0 13 4 6.5 Dreux 1 v Peel & St Johns Cartama Oval 25 Feb 2025 T10 # 4788
Noor Ahmad 10.0 0 13 4 6.5 Team Abu Dhabi 1 v Northern Warriors Zayed Cricket Stadium 30 Nov 2024 T10 # 2976
Salarzai Israel 9.2 0 19 4 9.5 Beveren 1 v Royal Brussels Stars Arena Hofstade, Zemst 30 Apr 2025 T10 # 6006
Sherzai Hairan 8.3 0 22 4 11 Gent Wolves 1 v Brussels Bashers Stars Arena Hofstade, Zemst 07 Jul 2025 T10 # 8008
Tahseenullah Safi 9.4 0 16 4 8 Dreux 1 v Darmstadt CC Cartama Oval 24 Feb 2025 T10 # 4783
Tauqeer Khan 3.0 1 0 4 0 Strass Rising Stars 1 v SC Krefeld Boosters Sportclub Krefeld 1905 e.V. Cricket Ground, Krefeld 16 Jul 2025 T10 # 8062
Aji Wilson 9.4 0 7 4 3.5 Gozo 1 v Bugibba Blasters Marsa Sports Club 28 Apr 2025 T10 # 5981
Antony Nishantha 9.4 0 12 4 7.2 CECC 1 v Going Global Sulaibia Cricket Ground Parking 26 Apr 2025 T10 # 5884
Mohammad Zahid Ali 9.4 0 2 4 1.2 Fujairah 1 v Emirates Blues Sharjah Cricket Stadium 22 Dec 2024 T10 # 3834
Mohammed Faraazuddin 10.0 0 11 4 5.5 Emirates Red 1 v Emirates Blues Sharjah Cricket Stadium 30 May 2025 T10 # 6519
Zahoor Khan 10.0 0 15 4 7.5 Galle Marvels 1 v Colombo Jaguars Pallekele International Cricket Stadium 15 Dec 2024 T10 # 3330
Zeeshan Naseer 10.0 0 10 4 5 Dubai 1 v Abu Dhabi Sharjah Cricket Stadium 14 May 2025 T10 # 6487
Doug Warren 8.0 0 7 4 3.5 Adelaide Strikers Academy 1 v Melbourne Stars Academy Junction Oval, St Kilda, Melbourne 10 Apr 2025 T10 # 5612
James Bazley 9.1 0 24 4 12 British and Irish XI 1 v World XI Cartama Oval 19 Feb 2025 T10 # 4664
Max Birthisel 10.0 0 15 4 7.5 Melbourne Stars Academy 1 v Sydney Thunder Academy Junction Oval, St Kilda, Melbourne 10 Apr 2025 T10 # 5611
Ollie Patterson 9.5 0 16 4 8 Sydney Sixers Academy 1 v Melbourne Renegades Academy Junction Oval, St Kilda, Melbourne 15 Apr 2025 T10 # 5619
Abdullah Akbarjan 9.0 0 18 4 9 Vienna CC 1 v Graz Cricket Academy Seebarn Cricket Ground 30 Aug 2024 T10 # 1609
Adaikkalaraj Kumaran 10.0 0 35 4 17.5 Indian CC Vienna 1 v Donaustadt Seebarn Cricket Ground 29 Aug 2024 T10 # 1600
Avinash Asoorya 8.5 0 16 4 8 Lords CC 1 v Donaustadt Seebarn Cricket Ground 27 Aug 2024 T10 # 1590
Junaid Syed 10.0 0 26 4 13 Vienna CC 1 v Austrian Daredevils Seebarn Cricket Ground 30 Aug 2024 T10 # 1608
Shawkat Durani 10.0 0 10 4 5 Graz Cricket Academy 1 v Austrian Daredevils Seebarn Cricket Ground 30 Aug 2024 T10 # 1607
Khalid Ahmadi 10.0 0 13 4 6.5 Roma Cricket Club 1 v Farmers Cartama Oval 22 Mar 2025 T10 # 4903
Murid Ekrami 10.0 0 11 4 5.5 Brussels Warriors 1 v Hasselt CC Stars Arena Hofstade, Zemst 12 May 2025 T10 # 6033
Sairab Zahid 10.0 0 16 4 8 Royal Brussels 1 v Beveren Stars Arena Hofstade, Zemst 30 Apr 2025 T10 # 6006
Sazzad Hosen 10.0 1 4 4 2 12 Stars CC 1 v Hasselt CC Stars Arena Hofstade, Zemst 06 May 2025 T10 # 6019
Syed Jamil 8.4 0 18 4 9 Royal Brussels 1 v Brussels Warriors Stars Arena Hofstade, Zemst 06 May 2025 T10 # 6021
Anayat Khan 10.0 0 15 4 7.5 Ekota CC 1 v Royal 94 Dreux Cricket Ground 22 Apr 2025 T10 # 5850
Mursalin Habibul 10.0 0 11 4 5.5 Friendship CC 1 v Brothers XI Portugal Gucherre Cricket Ground 24 Mar 2025 T10 # 5351
Faizan Rehman 10.0 0 17 4 8.5 BSCU - MU Plovdiv 1 v BCC Spartan National Sports Academy “Vasil Levski” 06 Jul 2025 T10 # 7772
Mohammad Sufyan 8.5 0 0 4 0 BSCU - MU Plovdiv 1 v BSCU All Stars National Sports Academy “Vasil Levski” 01 Jul 2025 T10 # 7750
Dejourn Charles 9.2 0 14 4 7 Soca King 1 v Steelpan Players Brian Lara Cricket Academy 22 Jun 2025 T10 # 7234
Deswin Currency 9.4 0 9 4 4.5 Voyagers 1 v Warriors Windward Park 10 Jan 2025 T10 # 3931
Ace Pruss 9.5 0 15 4 7.5 VfB Gelsenkirchen 1 v Lenkerbeck Marl Sportclub Krefeld 1905 e.V. Cricket Ground, Krefeld 15 Jul 2025 T10 # 8059
Parwaiz Akhoudzada 10.0 0 13 4 6.5 Darmstadt CC 1 v ACC Bucharest Cartama Oval 25 Feb 2025 T10 # 4789
Saud Munir 10.0 0 14 4 7 Denmark 1 v Hungary Cartama Oval 07 Oct 2024 T10 # 1772
Aqtadar Iqbal Khan 10.0 0 33 4 16.5 Ripoll Warriors 1 v Hawks XI Catalunya Montjuïc Olympic Ground, Barcelona 02 Dec 2024 T10 # 3140
Muhammad Atif 10.0 0 10 4 5 European XI 1 v World XI Cartama Oval 23 Feb 2025 T10 # 4682
Trilochan Singh 10.0 0 27 4 13.5 Girona 1 v Catalunya Coalesce Montjuïc Olympic Ground, Barcelona 05 Dec 2024 T10 # 3152
Rameez Ihsan 10.0 0 10 4 5 PFC Sarcelles 1 v UIF Evry Dreux Cricket Ground 24 Apr 2025 T10 # 5857
Sajjad Safi 10.0 0 18 4 9 CSPT Sarcelles 1 v Saint Denis Stallions Dreux Cricket Ground 24 Apr 2025 T10 # 5856
Sediqullah Shirzad 10.0 1 2 4 1 Paris Universite Club 1 v Ekota CC Dreux Cricket Ground 23 Apr 2025 T10 # 5855
Devon Corless 10.0 0 23 4 11.5 Hornchurch 1 v Mighty Tigers Harrow Lodge Park 04 Jun 2025 T10 # 6838
George Hutchison 10.0 0 27 4 13.5 Central Commanders 1 v Yorkshire Cricket College National Cricket Centre, Grainville 05 May 2025 T10 # 6317
Iresh Saxena 10.0 0 8 4 4 Sharks Cricket Academy 1 v Markhor London Harrow Lodge Park 02 Jun 2025 T10 # 6826
Jack Hogarth 10.0 0 26 4 13 Scotland XI 1 v Guernsey Cartama Oval 03 Oct 2024 T10 # 1753
James Wiseman 10.0 0 9 4 4.5 Western Towers 1 v Southern Spitfires National Cricket Centre, Grainville 05 May 2025 T10 # 6316
Jordan Clark 9.4 0 6 4 3.6 Team Abu Dhabi 1 v Morrisville Samp Army Zayed Cricket Stadium 29 Nov 2024 T10 # 2971
Michael Leask 10.0 0 27 4 9 Chicago CC 1 v Texas Gladiators CC University of Texas Dallas at (UTD) Cricket Stadium 08 Oct 2024 T10 # 2275
Tanweer Sikandar 9.4 0 17 4 8.5 Old Brentwoods 1 v Mighty Tigers Harrow Lodge Park 13 Jun 2025 T10 # 6869
Tommy Sturgess 10.0 0 22 4 11 British and Irish XI 1 v European XI Cartama Oval 19 Feb 2025 T10 # 4662
Waseem Majeed 9.4 0 13 4 7.8 Sonseca Sultans 1 v Madrid United C.C. La Elipa, Madrid 09 Apr 2025 T10 # 5638
Darron Nedd 10.0 0 13 4 6.5 Sari Sari Sunrisers 1 v Titou Gorge Splashers Windsor Park Sports Stadium Dominica 20 Dec 2024 T10 # 3649
Dwane Walcott 10.0 0 14 4 7 Bay Leaf Blasters 1 v Saffron Strikers La Sagesse Park, St David, Grenada 19 May 2025 T10 # 6444
Enoch Toussaint 10.0 0 12 4 6 Nutmeg Warriors 1 v Ginger Generals La Sagesse Park, St David, Grenada 15 May 2025 T10 # 6434
Haroon Arshad 10.0 0 39 4 19.5 World XI 1 v Asian XI Cartama Oval 19 Feb 2025 T10 # 4666
Khushal Gabhane 10.0 0 16 4 8 Hungary 1 v Austria Marsa Sports Club 07 Feb 2025 T10 # 4468
Iman Anju 9.5 0 12 4 6 CECC-B 1 v Cochin Hurricanes Sulaibia Cricket Ground Parking 26 Aug 2024 T10 # 1536
Corbin Liebenberg 9.5 0 12 4 6 Isle of Man 1 v Slovenia Cartama Oval 25 Sep 2024 T10 # 1717
McDonald Daniel 10.0 0 13 4 6.5 Nutmeg Warriors 1 v Clove Challengers La Sagesse Park, St David, Grenada 24 May 2025 T10 # 6687
Ajay Sharma 10.0 1 2 4 1 Ljubljana 1 v Zagreb Warriors Mladost Cricket Ground, Zagreb 16 Sep 2024 T10 # 1870
Ajmal Ali 9.5 0 12 4 6 Red Stars 1 v Overseas CC Marsa Sports Club 13 Nov 2024 T10 # 2420
More Links
Timezone
UTC +05:30
  • UTC +12:00
  • UTC +11:00
  • UTC +10:00
  • UTC +09:00
  • UTC +08:00
  • UTC +07:00
  • UTC +06:00
  • UTC +05:30
  • UTC +05:00
  • UTC +04:00
  • UTC +03:00
  • UTC +02:00
  • UTC +01:00
  • UTC ±00:00
  • UTC -1:00
  • UTC -2:00
  • UTC -3:00
  • UTC -4:00
  • UTC -5:00
  • UTC -6:00
  • UTC -7:00
  • UTC -8:00
  • UTC -9:00
  • UTC -10:00
  • UTC -11:00
  • UTC -12:00
Search
Please type at least 2 characters. The results will start displaying here immediately.
MOST POPULAR PLAYERS